كل صندوق مؤشرات يملك Mainfreight Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Bernstein - AB International Growth ETFIGGY | 0.84% | Alliance Bernstein | ٩٧٠ | ٣٦٫١٠ US$K |
| 2 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.08% | Xtrackers | ١٫١٣K | ٤٢٫١١ US$K |
| 3 | Xtrackers US National Critical Technologies ETF |
| 0.07% |
| Xtrackers |
| ٢٫٦٣K |
| ٩٨٫١٠ US$K |
| 4 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٨٦٫٤٩K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٨٦٫٤٩K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 6 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.02% | NY Life Investments | ١٠٫٨٢K | ٤٠٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ١٦٧٫٤٦K | ٦٫١٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٧٧٨٫١٥K | ٢٧٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٨٫١٥K | ٢٧٫٤٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٨٫١٥K | ٢٧٫٤٦ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٣٩١ | ١٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 12 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٫٣١K | ٤٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٨٥٫٦٧K | ٦٫٥٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٨٥٫٦٧K | ٦٫٥٥ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٢٫٠٤K | ٧٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣١٫٠١K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٤١٫٥٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٤١٫٥٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٤١٫٥٨ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٨٫١٥K | ٦٧٥٫٥١ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٦٥K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٦٥K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٦٥K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 24 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٩٤ | ٣٫٢٩ US$K |
|---|
| 25 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٨٣ | ٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٧٧٨٫١٥K | ٢٧٫٤٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٤١٫٥٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 27 صندوق.