كل صندوق مؤشرات يملك Monopar Therapeutics Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Biotech Clinical Trials ETFBBC | 0.99% | Virtus | ٥٫٢٠K | ٤٩١٫٧١ US$K |
| 2 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٣٫١٦K | ٢٧٦٫٦٣ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ٤٫٠٩K |
| ٢٦٦٫١٤ US$K |
| 4 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٫٠٨K | ١٩٦٫٣١ US$K |
|---|
| 5 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٣ | ٢٧١٫٦١ US$ |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٢٫٧٣K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 7 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٨٤ | ١٧٫٤٠ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٦٢ | ١٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫٣١K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫٣١K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫٣١K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٤٤٫٣١K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 13 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ١٫٣٢K | ٧٤٫١٤ US$K |
|---|
| 14 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤ | ٣٧٨٫٢٤ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٦٠٫٩٥ US$ |
|---|
| 16 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٤K | ١٩١٫٣٥ US$K |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ١٣٤٫١٦ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٦٧٫٨٥ US$ |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٧٫٩٩K | ١٠٫٩٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٦٧٫٩٩K | ١٠٫٩٣ US$M |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٤٥ US$ |
|---|
| 22 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٢٠ | ٢٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٠٧٫١٢ US$ |
|---|
| 24 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٧K | ١٩٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٧K | ١٩٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 26 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٠٧K | ١٩٩٫٣٥K غير متاح |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ١٦٤٫١ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٣٩٫٧٤ US$ |
|---|
| 29 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.09% | IShares | ١٥٫١٥K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 30 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٣١٫٧٥K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 31 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١١٨٫٧K | ١١٫٢٢ US$M |
|---|
| 32 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.01% | Columbia Threadneedle | ٥ | ٤٧٢٫٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ١٠٫٤٧K | ٩٨٩٫٥٧ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٤K | ١٩١٫٣٥ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٦٧٫٩٩K | ١٠٫٩٣ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٧٫٩٩K | ١٠٫٩٣ US$M |
|---|
| 37 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٩ | ١٫٨٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 37 صندوق.