كل صندوق مؤشرات يملك Mechel PAO، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETFISDS | 1.10% | Invesco | ١٫٦٨K | ٣٢٥٫٤٢ US$K |
| 2 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٩٦K | ٠٫٠٠ US$ |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| 0.00% |
| SPDR |
| ٢١٧٫٥٢K |
| ٠٫٠٠ US$ |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٤٫٦٨K | ١٫٦٥ US$ |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٦٤٫٦٨K | ١٫٦٥ US$ |
|---|
| 6 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٣K | ٦٫٩٢ US$ |
|---|
| 7 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٣K | ٦٫٩٢ US$ |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٦٤٫٦٨K | ١٫٦٥ US$ |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٣K | ٦٫٩٢ US$ |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٩١٫٦٣K | ٦٫٩٢ US$ |
|---|
عرض أكبر 10 صندوق.