كل صندوق مؤشرات يملك Metallus Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME | 0.41% | SPDR | ٩٤٤٫١٢K | ١٧٫٨٢ US$M |
| 2 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.19% | Inspire | ٣٦٫٢٧K | ٦٥٣٫٨٨ US$K |
| 3 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF |
| 0.08% |
| Vanguard |
| ٧٨٫٦٢K |
| ١٫٥٤ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSLYV | 0.07% | SPDR | ١٩١٫٣K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 5 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.06% | Pacer | ١٫٨٣M | ٢٨٫١٠ US$M |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFESIX | 0.05% | SPDR | ٢٣١ | ٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.05% | Dimensional | ٢٢٨٫١٢K | ٤٫١١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional SharesVTSIX | 0.05% | Vanguard | ٢٧٦٫١٩K | ٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.05% | Schwab | ٢٥٦٫٣٣K | ٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.04% | Vanguard | ١٠٣٫٤٢K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.04% | Vanguard | ١٠٣٫٤٢K | ٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ٢٨٫٦٩K | ٥٦٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVIOO | 0.04% | Vanguard | ١٢٣٫٤٨K | ٢٫٤٣ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM | 0.04% | SPDR | ٣٢٨٫١٣K | ٥٫٩٤ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٢٠٢٫٨٣K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra SmallCap600SAA | 0.02% | ProShares | ٤١٦ | ٧٫٥٠ US$K |
|---|
| 17 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ١٦٫٨٧K | ٣٠٤٫١١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ١٨٦٫٧٩K | ٣٫٦٧ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ١٣٧٫٢٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 20 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ١٧٠٫٧٥K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٥١K | ٢٧٫٢١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٥٫٥٩K | ٧٫٩٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٥٫٥٩K | ٧٫٩٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٥٫٥٩K | ٧٫٩٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٤٠٥٫٥٩K | ٧٫٩٧ US$M |
|---|
| 26 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٢٧K | ٢٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 27 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.01% | SPDR | ٢٫٤٩K | ٤٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 28 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ٣٫٦٠K | ٦٤٫٩٦ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١١٣٫٤٩K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٫١٤K | ٢٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٧ | ٦٦٧٫١١ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٩K | ٨٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٢٣٫٠٢K | ٤١٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٠٫١٢K | ١٨٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٩K | ٦٠٫٧٤ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١١٫٠٨K | ١٩٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٢٫٠١ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٢٫٠١ US$M |
|---|
| 39 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢١٫٨٨K | ٣٩٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٦٤K | ٣٠٧٫٣٧ US$K |
|---|
| 41 | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETFMMTM | 0.00% | SPDR | ٧٦ | ١٫٣٩ US$K |
|---|
| 42 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFSPTM | 0.00% | SPDR | ٤٫٩٢K | ٨٨٫٨٣ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫١٢K | ٣٩٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫١٢K | ٣٩٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 45 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٠٫١٢K | ٣٩٥٫٤٤K غير متاح |
|---|
| 46 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral SharesVTMSX | 0.05% | Vanguard | ٢٧٦٫١٩K | ٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 47 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.05% | DFA | ١٩٥٫٨٨K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.05% | Vanguard | ٢٨٢٫٨٤K | ٤٫٦٢ US$M |
|---|
| 49 | Applied Finance IVS US SMID ETFIVSS | 0.04% | Applied Finance | ٥٥٨ | ١٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٢٫٠١ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٢٫٠١ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٦٤K | ٣٠٧٫٣٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 52 صندوق.