كل صندوق مؤشرات يملك PT Trimegah Bangun Persada Tbk، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Nickel Miners ETFNIKL | 5.29% | Sprott | ٥٧٫٩٦M | ٢٫٧٤ US$M |
| 2 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 0.11% | Sprott | ١٢٫٠٦M | ٥٦٩٫٥٤ US$K |
| 3 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF |
| 0.01% |
| Franklin Templeton |
| ٤٨٫٠٠K |
| ٢٫٠٥ US$K |
| 4 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.01% | Franklin Templeton | ١٥٩٫٨K | ٧٫٤٦ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٤٫٠٣M | ١٨٨٫٢٥ US$K |
|---|
| 6 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٦٥٫٠١K | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٣٣٥٫٦K | ١٥٫٦٧ US$K |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٢٣٠K | ١٠٫٨٦ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٥٫٩٩M | ٢٧٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٥٫٣٦M | ٢٥٠٫٢٢ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٫٣٨M | ٢٠٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٨٫٥٠K | ٣٩٧ US$ |
|---|
عرض أكبر 12 صندوق.