كل صندوق مؤشرات يملك Nedbank Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI South Africa ETFEZA | 2.36% | IShares | ٧٧١٫٢٨K | ١٢٫٧٨ US$M |
| 2 | VanEck Africa Index ETFAFK | 0.80% | VanEck | ٤٨٫٣٥K | ٧٩٤٫٠٢ US$K |
| 3 | JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF |
| 0.39% |
| J.P. Morgan |
| ٧٫٣٦K |
| ١٢٠٫٨٩ US$K |
| 4 | iShares ESG Aware MSCI EM ETFESGE | 0.35% | IShares | ١٫٤٤M | ٢٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 5 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.34% | J.P. Morgan | ٧٨٫٥٦K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree True Emerging Markets FundXC | 0.29% | WisdomTree | ١٦٫٠٨K | ٢٥٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 7 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.24% | Franklin Templeton | ٣٫٠٠K | ٤٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.22% | Schwab | ١٫٢١M | ١٩٫٩٧ US$M |
|---|
| 9 | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETFKEMX | 0.20% | KraneShares | ١٦٫٠٦K | ٢٦٦٫١٩ US$K |
|---|
| 10 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.18% | J.P. Morgan | ٣٣٨٫٧٧K | ٥٫٥٦ US$M |
|---|
| 11 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETFEMSG | 0.18% | Xtrackers | ٣٫٠٤K | ٥١٫٨١ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.17% | Dimensional | ٢٠٩٫٥١K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 13 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.17% | Franklin Templeton | ٦٫٢٤K | ١٠٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.17% | Avantis | ١٥٥٫٥٥K | ٢٫٤٠ US$M |
|---|
| 15 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.15% | IShares | ٣٫٠١K | ٤٩٫٤٠ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.13% | Avantis | ٣١٫٩٣K | ٤٩٢٫٩٦ US$K |
|---|
| 17 | Schwab International Dividend Equity ETFSCHY | 0.10% | Schwab | ١٤٣٫٨٢K | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 18 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.09% | WisdomTree | ١٢٦٫١٥K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 19 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.09% | Avantis | ١٫٤٢M | ٢١٫٩٧ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.09% | Dimensional | ٤٩٥٫١٤K | ٨٫١٣ US$M |
|---|
| 21 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.08% | Avantis | ١٠٫٦١K | ١٦٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.07% | Dimensional | ٤٣٥٫٠٣K | ٧٫١٤ US$M |
|---|
| 23 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.07% | IShares | ٣١٩٫٨٨K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 24 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.07% | IShares | ١٫١٣M | ١٨٫٥٧ US$M |
|---|
| 25 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.07% | Goldman | ٧٢٫٩٦K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 26 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.07% | Schwab | ٥٣٤٫٤٣K | ٨٫٧٦ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.06% | Dimensional | ١٣٫٠٥K | ٢١٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 28 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.06% | Xtrackers | ٣٫٧٦K | ٦١٫٧٢ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.06% | Vanguard | ٦٫١٦M | ٩٨٫٥٥ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.06% | Vanguard | ٦٫١٦M | ٩٨٫٥٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.06% | Vanguard | ٦٫١٦M | ٩٨٫٥٥ US$M |
|---|
| 32 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.05% | Dimensional | ١٨٫٩٨K | ٣١١٫٧٣ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.05% | IShares | ٤٫٨٧M | ٧٩٫٩٣ US$M |
|---|
| 34 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.05% | FlexShares | ١٠٫٢١K | ١٦٩٫٢٧ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.04% | Vanguard | ٥٠٧٫٥٦K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.04% | Vanguard | ٥٠٧٫٥٦K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
| 37 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٢٣٠٫٩٦K | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 38 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ٩٦٢ | ١٥٫٨٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.02% | IShares | ١٤١٫٣٢K | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 40 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.02% | Xtrackers | ٣٫٣١K | ٥٤٫٣٠ US$K |
|---|
| 41 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٧٫٠٩K | ١١٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٦٫٥٩ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١٦٫٥٩ US$M |
|---|
| 44 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.02% | IShares | ٥٥٥٫٥٨K | ٩٫١٢ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ٦٫٥٥M | ١٠٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ٦٫٥٥M | ١٠٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ٦٫٥٥M | ١٠٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 48 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ١٤٦٫٧٨K | ٢٫٤٣ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ٢٨٦ | ٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ١٠٠ | ١٫٦٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٥١ | ٨٤٧٫٦٣ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ٢٠٠ | ٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٣٤٩٫٠٣K | ٥٫٥٨ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٣٤٩٫٠٣K | ٥٫٥٨ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٣٤٩٫٠٣K | ٥٫٥٨ US$M |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ٢٦٤ | ٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢٧ | ٣٫٧٦ US$K |
|---|
| 58 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫٦٩K | ١٢٧٫٤٨ US$K |
|---|
| 59 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٥٣K | ٤١٫٩٣ US$K |
|---|
| 60 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧٤ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 61 | RockCreek Global Equality ETFRCGE | 0.49% | RockCreek | ٢٨٫٣٢K | ٤٧٠ US$K |
|---|
| 62 | MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETFBREE | 0.09% | MFS | ١٫٥٣K | ٢٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.09% | Vanguard | ١٣٫٥٩K | ٢١٧٫٤ US$K |
|---|
| 64 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.06% | IShares | ١٫٠٥M | ١٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 65 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.02% | IShares | ٤٫٢٣K | ٧٠٫١٣ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ٦٫٥٥M | ١٠٤٫٦٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 66 صندوق.