كل صندوق مؤشرات يملك NMDC Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacer ActiveAlpha India Quality ETFINDQ | 3.05% | Pacer | ٣٥٫٧٨K | ٣٠٫٩٢ US$K |
| 2 | VanEck India Growth Leaders ETFGLIN | 1.62% | VanEck | ١٫٧٨M | ١٫٥٦ US$M |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.09% |
| Dimensional |
| ٢٫١١M |
| ١٫٨٤ US$M |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.06% | Dimensional | ٢٩٩٫٩٦K | ٢٦١٫٧٥ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.06% | Dimensional | ٢٠٩٫٦١K | ١٨٢٫٩١ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.05% | SPDR | ٣١٫٨٠K | ٢٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.04% | SPDR | ٤٫٩٠K | ٤٫٢٨ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.04% | Dimensional | ٤٫٢٦M | ٣٫٧٢ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.03% | Dimensional | ٣٫٢١M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 10 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.03% | Schwab | ٣٫٩٤M | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 11 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.02% | SPDR | ٤٨٫١٠K | ٤١٫٩٧ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٢٫٤٦M | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٢٫٦٧M | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 14 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٣٥٫٨٣K | ٣٣٫٤٠ US$K |
|---|
| 15 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٣٥٫٧٨K | ٣٠٫٩٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 15 صندوق.