كل صندوق مؤشرات يملك Nano Nuclear Energy Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Nuclear Income ETFNUKX | 4.29% | Nicholasx | ١٥٫٨٠K | ٣٢٧٫٩٣ US$K |
| 2 | VanEck Uranium and Nuclear ETFNLR | 1.90% | VanEck | ٣٫٨٢M | ٧٩٫٢٦ US$M |
| 3 | Range Nuclear Renaissance Index ETF |
| 1.54% |
| Range |
| ٦٠٧٫١٣K |
| ١٢٫٦٠ US$M |
| 4 | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETFSRVR | 0.96% | Pacer | ١٧٢٫٤٤K | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 5 | Global X - Uranium ETFURA | 0.88% | Global X | ٢٫٦٤M | ٥٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 6 | ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETFSMRF | 0.87% | ALPS Funds | ٦٫٣١K | ١٣١٫٠٢ US$K |
|---|
| 7 | Defiance AI & Power Infrastructure ETFAIPO | 0.32% | Defiance | ١٤٤٫٢٩K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 8 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.14% | J.P. Morgan | ٤٢٫٤٢K | ٨٤٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.06% | Vanguard | ٣٥٫٢١K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٢٠٥٫٨K | ٥٫٩٤ US$M |
|---|
| 11 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.03% | Innovator | ١٥٤ | ٣٫٠٨ US$K |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.03% | Innovator | ١٫٤٤K | ٢٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ١٩٫٩٨K | ٤١٤٫٥ US$K |
|---|
| 14 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.03% | IShares | ١٣٫٠٤K | ٢٧٠٫٥ US$K |
|---|
| 15 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.03% | IShares | ١٣٫٠٤K | ٢٧٠٫٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫٣٨K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫٣٨K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٨١٫٤٨K | ٣٫٧٧ US$M |
|---|
| 19 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٨٧K | ٣٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٧٩K | ٣٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٢٫٧K | ١٢٫٢١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٢٫٧K | ١٢٫٢١ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٢٫٧K | ١٢٫٢١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٤٢٢٫٧K | ١٢٫٢١ US$M |
|---|
| 25 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.01% | Fidelity | ١٣٫٦٠K | ٢٨٢٫١ US$K |
|---|
| 26 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.01% | Pacer | ١٧٢٫٤٤K | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 27 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٥١K | ٣١٫٣١ US$K |
|---|
| 28 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٧٫٩٠K | ١٩٠٫٧١ US$K |
|---|
| 29 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.01% | Pacer | ١٠٢٫٤٣K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 30 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٦١K | ٣٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤٣ | ٨٩٢٫٢٥ US$ |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ١٫٨١K | ٥٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 33 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ١٣٫٢٢K | ٢٧٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٣٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٣٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٢٩K | ٥٢٨٫٣ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٣K | ٩٠٫٣١ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٥٤٫٠٨ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢٦٣٫٣٩ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ١٣٤٫٣٨ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٦٣K | ٦٢٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٦٣K | ٦٢٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 43 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢١٫٦٣K | ٦٢٤٫٧٦K غير متاح |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٥١٩٫٨ US$ |
|---|
| 45 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨٥٦ | ١٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٧٢٦٫٢١ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٦٣٠٫٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٥٨٤٫٩٤ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤٠٢٫٧٩ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ١٤٨٫٧٧ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٠٫١٣ US$ |
|---|
| 52 | Truth Social American Next Frontiers ETFTSNF | 0.63% | Truth Social | ٢٫٨٧K | ٦١٫٢١ US$K |
|---|
| 53 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.20% | IShares | ١٤٥٫٥٨K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 54 | Optimize Strategy Index ETFOPTZ | 0.17% | Optz Fund | ١٠٫١٦K | ٣٥٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 55 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 0.11% | Carbon Collective | ١٫٢٠K | ٣٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.06% | IShares | ٤٠٠٫٦٩K | ٨٫٣١ US$M |
|---|
| 57 | Truth Social American Energy Security ETFTSES | 0.04% | Truth Social | ١٤٤ | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ١٫١٣M | ٢٣٫٣٨ US$M |
|---|
| 59 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٨٧K | ٣٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 60 | CoreValues America First Technology ETFUSMD | 0.01% | CoreValues Alpha | ٠ | ٢٠٫٧٥ US$ |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٣٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٣٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 63 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٢٩K | ٥٢٨٫٣ US$K |
|---|
| 64 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٥٧٫٧٦K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 65 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٫٦١K | ١٣٧٫١٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 65 صندوق.