كل صندوق مؤشرات يملك Nano-X Imaging Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 1.10% | ETFmg | ٦١٫١٧K | ٩٧٣٫٢١ US$K |
| 2 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.01% | ETFmg | ٦١٫١٧K | ٤٧٢٫٢٣ US$K |
| 3 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETF |
| 0.01% |
| — |
| ١٣٩ |
| ٣١٫٥٤ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.01% | SPDR | ٥٠٫٦٧K | ٦٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٤١٫٦٩K | ٨٠٫٠٤ US$K |
|---|
| 6 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.01% | IShares | ١٢٩٫٨٩K | ٢١١٫٧٢ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٣٦٠٫٩٥K | ٦٩٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٨٤K | ٢٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 9 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ١٩٤٫٠٢K | ٢٦٥٫٥٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٠K | ٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ١٤٠ | ٢٣٨ US$ |
|---|
| 12 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ٢٣٩٫٢٤K | ٣٢٥٫٣٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 12 صندوق.