كل صندوق مؤشرات يملك Norconsult ASA، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.38% | WisdomTree | ١٦٩٫٦K | ٦٤٤٫٣٧ US$K |
| 2 | Global X - MSCI Norway ETFNORW | 0.33% | Global X | ٧٠٫٩٩K | ٢٧٣٫٥٤ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.12% |
| WisdomTree |
| ٣٥١٫٤٤K |
| ١٫٣٤ US$M |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.07% | IShares | ١٢٢٫٦K | ٤٧٢٫٤١ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.05% | IShares | ٢٠٫٩١K | ٨٠٫٥٨ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.02% | Schwab | ١٩٤٫٣٥K | ٧٥٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٣٥٫٧٤K | ١٣٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ١٦٫١٥K | ٦٢٫١٥ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٨٫٠٥K | ٦٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ١٠٫٢٥K | ٣٨٫٩٣ US$K |
|---|
| 11 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٥٫٨٩K | ٦١٫١٦ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٥٫٢٤K | ١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 13 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.04% | Adasina | ٢٥٫٨٨K | ١٠٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٢٫٣٨K | ٤٧٫٦٧ US$K |
|---|
| 15 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٧٢٤٫٨٣K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 15 صندوق.