كل صندوق مؤشرات يملك Nuvation Bio Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFXPH | 1.87% | SPDR | ١٫٣٥M | ٧٫٥٢ US$M |
| 2 | Virtus Biotech ETFBBP | 1.53% | Virtus | ٢٣٦٫٣٦K | ١٫٣٣ US$M |
| 3 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF |
| 1.52% |
| IShares |
| ٥٢٢٫٦٥K |
| ٢٫٩٣ US$M |
| 4 | Tema Oncology ETFCANC | 1.16% | Tema | ٣٩٥٫٣١K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 5 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 1.04% | ALPS Funds | ٣٤٩٫٠١K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 6 | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETFPILL | 0.39% | Direxion | ٤٣٫٣٧K | ٢٤٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 7 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.38% | First Trust | ٨١٣٫٩٩K | ٤٫٩٥ US$M |
|---|
| 8 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETFIHE | 0.31% | IShares | ٦٣٣٫٦K | ٣٫٥٥ US$M |
|---|
| 9 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.14% | First Trust | ٣٢٤٫٥٥K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 10 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.11% | IShares | ١٫٧٤M | ٩٫٧٨ US$M |
|---|
| 11 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.09% | Innovator | ١٫٤٦K | ٨٫١٧ US$K |
|---|
| 12 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.08% | First Trust | ٧٤٫٧١K | ٤٥٠٫٧ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.07% | Vanguard | ١٧٤٫٠٨K | ٨٣٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 14 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.05% | Innovator | ٨٫٤٥K | ٤٧٫٣٩ US$K |
|---|
| 15 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.04% | IShares | ٥٤٫٢٧K | ٣٠٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ١١٦٫٠٧K | ٦٥١٫١٢ US$K |
|---|
| 17 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.04% | Invesco | ٢٢٠٫٦٩K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 18 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٦٥٫٣١K | ٣٦٨٫٩٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٥٫٩٣ US$M |
|---|
| 20 | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFTECB | 0.03% | IShares | ٢٤٫٤٨K | ١٣٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 21 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.03% | Schwab | ١٫١٥M | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 22 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٠٫٣٦K | ٥٨٫٠٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ١٠٫٤٧K | ٥٨٫٧١ US$K |
|---|
| 24 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.02% | Fidelity | ١١٥٫١٥K | ٦٥٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.02% | Vanguard | ٧٢٧٫٤٥K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.02% | Vanguard | ٧٢٧٫٤٥K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٤٣٥٫٩K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٩٫٠٩K | ٥٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧١M | ١٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧١M | ١٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧١M | ١٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧١M | ١٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 33 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٣٫٣٤K | ٧٥٫٣٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.01% | IShares | ٧٢٫٨٣K | ٣٤٦٫٦٧ US$K |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٢٥٢ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 36 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ١٧٫١٩K | ٩٧٫١٢ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٠٨٫٦K | ٢٫٣١ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٥٧K | ٨٤٫٠٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٠٠٫١٩ US$ |
|---|
| 40 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٦K | ١١٫٦١ US$K |
|---|
| 41 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٤٧٫٠١K | ٨٣٨٫٥ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٦٤٠٫١٨ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦M | ٤١٫٣٨ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦M | ٤١٫٣٨ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧٩ | ٤٤٠٫٦٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٠ | ٢٢٢٫٨٨ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٥٥ | ٨٧٣٫٥٣ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٩٫٦٠K | ٩٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٨٠ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٧٨K | ٧٥٤٫١٨ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٧٫٧٨K | ٧٥٤٫١٨ US$K |
|---|
| 52 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٥٧٫٧٨K | ٧٥٤٫١٨K غير متاح |
|---|
| 53 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٣٧٫٦٣K | ٢١٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٦ | ٥٣٩٫٠٥ US$ |
|---|
| 55 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٢٫٥١K | ١٠٫٥٨ US$K |
|---|
| 56 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٣ | ١٣٠٫٥٢ US$ |
|---|
| 57 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.31% | IShares | ٨٤٤٫٢٧K | ٤٫٧٤ US$M |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.09% | IShares | ٢٫٣٣M | ١٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.04% | IShares | ٦٫٥٧M | ٣٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 60 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.04% | IShares | ٥٤٫٢٧K | ٣٠٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 61 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ١٠٫٤٧K | ٥٨٫٧١ US$K |
|---|
| 62 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٨٫٧٤K | ٣٨٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 63 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٠٧٫٧٨K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 64 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٣٫٩٣K | ٦٤٠٫١٨ US$K |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦M | ٤١٫٣٨ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٦M | ٤١٫٣٨ US$M |
|---|
| 67 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.28% | Vanguard | -٢٧٧٫٦٤K | -١٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 67 صندوق.