كل صندوق مؤشرات يملك NextVison Stabilized Systems, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ | 2.10% | Amplify | ٢٨٫٤٧K | ٢٫٥٢ US$M |
| 2 | iShares MSCI Israel ETFEIS | 1.48% | IShares | ١٦٠٫٤K | ١٣٫٢٢ US$M |
| 3 | VanEck Israel ETF |
| 1.13% |
| VanEck |
| ٢١٫٣٢K |
| ١٫٧٦ US$M |
| 4 | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFGRIN | 0.40% | Victory Capital | ١٣٫٨٩K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 5 | VictoryShares International Value Momentum ETFUIVM | 0.19% | Victory Capital | ٧٫٢٥K | ٥٩٧٫١٢ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.18% | Avantis | ٥٫٣١K | ٥٣٥٫٧١ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.15% | WisdomTree | ١٠٫٢٥K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 8 | American Century Quality Diversified International ETFQINT | 0.10% | American Century | ٨٫٠٣K | ٦٦١٫١٦ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.06% | IShares | ٤٫٥٤K | ٣٧٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.05% | Dimensional | ١٫٠٩K | ٨٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.03% | WisdomTree | ٥٢٦ | ٥٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٤٢٫٩٠K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 13 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٦٫٠٢K | ٤٩٦ US$K |
|---|
| 14 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.02% | Goldman | ٩٤ | ٧٫٧٤ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.02% | Vanguard | ٦٩٠٫٦٢K | ٧٣٫٦٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.02% | Vanguard | ٦٩٠٫٦٢K | ٧٣٫٦٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.02% | Vanguard | ٦٩٠٫٦٢K | ٧٣٫٦٠ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٨١٫٥٣K | ٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٤٤٫٦٦K | ٣٫٦٨ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٢٫٨٩K | ٢٣٨٫٢ US$K |
|---|
| 21 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ١٦١٫٦٥K | ١٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ١٦٤٫٠٥K | ١٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ١٦٤٫٠٥K | ١٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١١٠٫٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١١٠٫٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١١٠٫٧ US$M |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.02% | IShares | ١٠٨٫٧٥K | ٨٫٩٦ US$M |
|---|
| 28 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ١٫١٧K | ٩٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 29 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.01% | Xtrackers | ٤٧ | ٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٥٦٫٣٢K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٥٦٫٣٢K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٥٦٫٣٢K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.01% | IShares | ٢٥ | ٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ١٨ | ١٫٥٢ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٩ | ٧٧٥٫٥٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ٣٧ | ٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 37 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٨٫٨٤K | ٨٩١٫٧٤ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ٥٣ | ٤٫٣٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٤٫٠٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥١ | ٤٫١٦ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٦٦K | ١٣٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٤ | ٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٤٣ | ٤٤٫٧٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٫١١ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٨٦ | ١٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 47 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٦٦ | ٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 48 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٣٢ | ٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 49 | WisdomTree Global Defense FundWDGF | 0.60% | WisdomTree | ٧٧٣ | ٧٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.17% | IShares | ٤٫٧٤K | ٣٩٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.17% | IShares | ٢٩٣٫١٣K | ٢٤٫١٥ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.02% | Vanguard | ٦٩٠٫٦٢K | ٧٣٫٦٠ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ١٫٠٤M | ١١٠٫٧ US$M |
|---|
| 54 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | -0.00% | IShares | -٣٥٦ | -٢٩٫٣٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.