كل صندوق مؤشرات يملك American Strategic Investment Co.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Intermediate-Term Tax Free Bond Investor ClassTWTIX | 2.76% | American Century | ٣٫٤٠M | ٣٫٧٢ US$M |
| 2 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETFBSMP | 0.71% | Invesco | ١٫٣٣M | ١٫٣٣ US$M |
| 3 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF |
| 0.56% |
| Invesco |
| ١٫٠٥M |
| ١٫٠٥ US$M |
| 4 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETFBSMP | 0.53% | Invesco | ١٫٠٠M | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 5 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETFBSMP | 0.35% | Invesco | ٦٥٠K | ٦٥٠ US$K |
|---|
| 6 | American Century Intermediate-Term Tax Free Bond Investor ClassTWTIX | 0.27% | American Century | ٣٦٠K | ٣٦٠ US$K |
|---|
| 7 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETFBSMP | 0.27% | Invesco | ٥٠٠K | ٥٠٠ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٥K | ١٥٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٥K | ١٥٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٥K | ١٥٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٥K | ١٥٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٣٫٤٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 15 صندوق.