كل صندوق مؤشرات يملك Orla Mining Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Gold Miners ETFSGDM | 2.32% | Sprott | ١٫٣٤M | ١٢٫٩٧ US$M |
| 2 | Themes Gold Miners ETFAUMI | 2.17% | Themes | ٥٥٫٩٥K | ٥٤٣٫٢٤ US$K |
| 3 | Global X - Gold Explorers ETF |
| 1.87% |
| Global X |
| ٢٠٥٫٥٩K |
| ٢٫٠٠ US$M |
| 4 | NYLI Merger Arbitrage ETFMNA | 1.04% | NY Life Investments | ٢٦٦٫٢٤K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 5 | American Century Global Gold Investor ClassBGEIX | 1.03% | American Century | ١٫١٥M | ١٨٫٤٧ US$M |
|---|
| 6 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.17% | FlexShares | ١١٨٫٩K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.13% | Avantis | ٢٨٫٧٠K | ٣٨٥٫٧٤ US$K |
|---|
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.12% | Schwab | ٦٤٥٫٢٧K | ٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.11% | Avantis | ١٫٥٤M | ٢٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFNANR | 0.10% | SPDR | ٧٨٫٠٢K | ٧٢١٫٢٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.10% | Vanguard | ١٫١٣M | ١٥٫١٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.10% | Vanguard | ١٫١٣M | ١٥٫١٩ US$M |
|---|
| 13 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ | 0.09% | Lazard | ٦٫١٥K | ٥٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.05% | IShares | ٣٤٫٠٧K | ٣٣٠٫٦٢ US$K |
|---|
| 15 | Fidelity ContrafundFCNTX | 0.04% | Fidelity | ٢٫٧٠M | ٦٨٫٢٤ US$M |
|---|
| 16 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.04% | Avantis | ٤٥٥٫٣٩K | ٦٫١٢ US$M |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ١٨٫٠٧K | ١٧٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٣M | ٣٩٫٣٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٣M | ٣٩٫٣٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٣M | ٣٩٫٣٧ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٣٨٣٫٥٥K | ٣٫٧٢ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٥٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٥٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٥٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 25 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٣١٩٫٧٨K | ٣٫٠٨ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٢٨٫١٢K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٦٧٫١٣K | ٦٤٧٫٧١ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٨٠٠ | ٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٧٫١١K | ٦٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٦٣٫٥٦K | ٦١٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٥٥ | ٢٫٤٨ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨٩ | ٨٦٦٫٥ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٤٤٢٫١٧ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٠٫٠٤K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٠٫٠٤K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٠٫٠٤K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٧٨ | ١٫٧٢ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٣٥ | ٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫٨٠K | ٧٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٠٢ | ١٫٩٦ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٥٧K | ٢٤٫٨٩ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦٦ | ٦٣٨٫١٥ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٣M | ٣٩٫٣٧ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٥٨٫٩٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 44 صندوق.