كل صندوق مؤشرات يملك OVH Groupe S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.02% | IShares | ٢٫٧٨K | ٤١٫٩٨ US$K |
| 2 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٤٫٦٨K | ٧٠٫٤٢ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Schwab |
| ٥٢٫٢٠K |
| ٧٩٠ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.01% | Avantis | ١٤٠٫٢١K | ٢٫١١ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩٣٫١٦K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩٣٫١٦K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٥٣K | ٩٩٥٫٦١ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٥٣K | ٩٩٥٫٦١ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٣٢٦ | ٤٫٩٢ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٧٫٠١K | ٢٥٥٫٦٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٣١٫٩١K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٣١٫٩١K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٣١٫٩١K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٠٫١٥K | ١٧٠٫٣٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٧K | ٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٧K | ٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٧K | ٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٩٤K | ٣١١٫٥٦ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٩٤K | ٣١١٫٥٦ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٩٤K | ٣١١٫٥٦ US$K |
|---|
| 21 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٦ | ٩٠٫٦٣ US$ |
|---|
| 22 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٧٠K | ٢٥٫٧٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٩٩٫٧٥K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٣١٫٩١K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٧K | ٥٫٧٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 25 صندوق.