كل صندوق مؤشرات يملك Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Brazil ETFFLBR | 7.43% | Franklin Templeton | ٥٫٢٥M | ٣٨٫٣٥ US$M |
| 2 | iShares MSCI Brazil ETFEWZ | 6.22% | IShares | ٧٦٫٧٢M | ٥٦٥٫٠١ US$M |
| 3 | Franklin FTSE Latin America ETF |
| 4.26% |
| Franklin Templeton |
| ٦١٦K |
| ٤٫٥٠ US$M |
| 4 | iShares Emerging Markets Dividend ETFDVYE | 3.56% | IShares | ٥٫٧٠M | ٤١٫٩٦ US$M |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 2.24% | Schwab | ٢٧٫٨٣M | ٢٠٥٫٠٧ US$M |
|---|
| 6 | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETFECOW | 1.95% | Pacer | ٤٧٣٫٤٢K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 1.14% | Vanguard | ١٫٣٨M | ١٣٫٠١ US$M |
|---|
| 8 | Global X - SuperDividend ETFSDIV | 1.06% | Global X | ١٫٧٢M | ١٢٫٦٧ US$M |
|---|
| 9 | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundQLVE | 0.93% | FlexShares | ٢١٫٥٠K | ١٥٨٫٣٣ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree Emerging Markets Multifactor FundEMMF | 0.88% | WisdomTree | ١٧٤٫٤٩K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 11 | JPMorgan Active Developing Markets Equity ETFJADE | 0.80% | J.P. Morgan | ٣٣٫٩٧K | ٢٤٩٫٥١ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.79% | IShares | ٧٨٫٧٦K | ٥٨٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 13 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.76% | J.P. Morgan | ٣٩٠٫٧٩K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 14 | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundGUNR | 0.56% | FlexShares | ٥٫١٩M | ٣٨٫٢١ US$M |
|---|
| 15 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.56% | Franklin Templeton | ١٧٫٤٠K | ٩٩٫٥٩ US$K |
|---|
| 16 | State Street SPDR Global Dow ETFDGT | 0.54% | SPDR | ٤٥٦٫٢٤K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 17 | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFUEVM | 0.53% | Victory Capital | ١٧٢٫٩K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 18 | Strive Emerging Markets Ex-China ETFSTXE | 0.51% | Strive | ٨٤٫٢٢K | ٦٢٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.51% | Dimensional | ٣٠١٫٠٢K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 20 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.50% | Franklin Templeton | ٤٠٫٦٠K | ٢٩٦٫٥ US$K |
|---|
| 21 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 0.49% | Columbia Threadneedle | ٢٣٣٫٦٤K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 22 | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETFKEMX | 0.48% | KraneShares | ٨٦٫٠٠K | ٦٣٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 23 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.48% | J.P. Morgan | ١٫٩٨M | ١٤٫٥٧ US$M |
|---|
| 24 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.47% | Hartford | ٦٨٫٩٢K | ٥٠٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 25 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.38% | Columbia Threadneedle | ١٫٠٤M | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.34% | Dimensional | ٨٩٧٫٠٣K | ٦٫٦٠ US$M |
|---|
| 27 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.33% | IShares | ١١٫٢٤M | ٨٢٫٦٩ US$M |
|---|
| 28 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.32% | Schwab | ٥٫٣٨M | ٣٩٫٥٧ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.31% | SPDR | ٤٫١٠K | ٣٠٫١١ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.30% | Dimensional | ٣٫٧٤M | ٢٧٫٥٤ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.30% | Vanguard | ٦١٫٤٠M | ٥١١٫٢٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.30% | Vanguard | ٦١٫٤٠M | ٥١١٫٢٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.30% | Vanguard | ٦١٫٤٠M | ٥١١٫٢٣ US$M |
|---|
| 34 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.26% | Xtrackers | ٣٦٫٣٣K | ٢٦٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.26% | Dimensional | ٣٫٣٣M | ٢٤٫٤٩ US$M |
|---|
| 36 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.23% | IShares | ٤٩٫١٣M | ٣٦١٫٥٨ US$M |
|---|
| 37 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.22% | FlexShares | ١٠٥٫٨K | ٧٧٩٫١٣ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.21% | Vanguard | ٥٫٠٨M | ٤٢٫٣١ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.21% | Vanguard | ٥٫٠٨M | ٤٢٫٣١ US$M |
|---|
| 40 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.17% | Goldman | ٣٨٢٫٢٧K | ٢٫٨١ US$M |
|---|
| 41 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.09% | IShares | ١٫٣٨M | ١٠٫٢٠ US$M |
|---|
| 42 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.08% | Xtrackers | ٣١٫١٦K | ٢٢٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 43 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.08% | Goldman | ٧١٫٠٨K | ٥٢٣٫١٣ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.08% | Vanguard | ٦٦٫٦٤M | ٥٥٤٫٨١ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.08% | Vanguard | ٦٦٫٦٤M | ٥٥٤٫٨١ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.08% | Vanguard | ٦٦٫٦٤M | ٥٥٤٫٨١ US$M |
|---|
| 47 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.08% | IShares | ٥٫٩٨M | ٤٤٫٠٢ US$M |
|---|
| 48 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.07% | Dimensional | ١٫١٩M | ٨٫٧٨ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.07% | Vanguard | ٧٫٥٣M | ٦٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.07% | Vanguard | ٧٫٥٣M | ٦٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 51 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.04% | IShares | ١٫٥٦M | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 52 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.03% | SPDR | ٢٫٦٤K | ١٨٫٢٤ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.03% | IShares | ٢٫٨٩K | ٢١٫٢٥ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.03% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٢٦٫٧٨ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.03% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٢٦٫٧٨ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.03% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ٢٦٫٧٨ US$M |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.03% | IShares | ٥١٦ | ٣٫٨٠ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.03% | IShares | ١٫٠١K | ٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.03% | IShares | ٢٫٠١K | ١٤٫٨٢ US$K |
|---|
| 60 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.03% | IShares | ٨٩٫٦٥K | ٦٥٩٫٧٩ US$K |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.02% | IShares | ٢٫٦٧K | ١٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.02% | IShares | ٢٫٢٩K | ١٦٫٨٧ US$K |
|---|
| 63 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.02% | IShares | ٧٧٫٦٧K | ٥٧١٫٦٦ US$K |
|---|
| 64 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.01% | IShares | ٢٥٫٥٥K | ١٨٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 65 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.01% | IShares | ٧٥٠ | ٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 66 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.01% | Pacer | ٤٧٣٫٤٢K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 67 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.01% | Pacer | ٤٧٣٫٤٢K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 68 | Pictet Emerging Markets Rising Economies ETFRISE | 1.92% | Pictet | ٥٤٫٩٩K | ٤٠٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 69 | Lazard International Dynamic Equity ETFIDEQ | 1.18% | Lazard | ٢٫٤٠M | ١٧٫٦٦ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.48% | Vanguard | ١٣٨٫٠٩K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 71 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.26% | IShares | ١٠٫٥٧M | ٧٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 72 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.09% | IShares | ٤١٫٤٩K | ٣٠٥٫٣٩ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.08% | Vanguard | ٦٦٫٦٤M | ٥٥٤٫٨١ US$M |
|---|
عرض أكبر 73 صندوق.