كل صندوق مؤشرات يملك Public Joint-Stock Company PhosAgro، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٤٫٢٢K | ٠٫٠٢ US$ |
| 2 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٢١٧ | ٠٫٠٠ US$ |
| 3 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF |
| 0.00% |
| Xtrackers |
| ٧١٣ |
| ٠٫٠٠ US$ |
| 4 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.00% | Franklin Templeton | ١٫٠٧K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 5 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.00% | Franklin Templeton | ٢٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 6 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETFEMCS | 0.00% | Xtrackers | ١٦٨ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 7 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.00% | Franklin Templeton | ١٫٠٧K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Russia ETFFLRU | 0.00% | Franklin Templeton | ٦٫٢١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 9 | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundGUNR | 0.00% | FlexShares | ٣٠٨٫٥٨K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 10 | VanEck Natural Resources ETFHAP | 0.00% | VanEck | ٤٫٦٢K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 11 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.00% | IShares | ٣٠٦ | ٠٫٠٤ US$ |
|---|
| 12 | VanEck Agribusiness ETFMOO | 0.00% | VanEck | ٩٧٫٩٢K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 13 | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundQLVE | 0.00% | FlexShares | ١٫١٦K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 14 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٫٥٤K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 15 | Franklin U.S. Equity Index ETFUSPX | 0.00% | Franklin Templeton | ٢ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 16 | Franklin U.S. Equity Index ETFUSPX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٣ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٩K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٩K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤K | ٠٫٠١ US$ |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٤K | ٠٫٠١ US$ |
|---|
| 23 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٩١ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦١K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦١K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٩K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦١K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 32 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٩١ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦١K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
عرض أكبر 33 صندوق.