كل صندوق مؤشرات يملك CPI Card Group Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.16% | First Trust | ٢٠٫٧٦K | ٤٣٥٫٠٩ US$K |
| 2 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.05% | Harbor | ٢٨٥ | ٥٫٩٢ US$K |
| 3 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund |
| 0.04% |
| WisdomTree |
| ١٦٫٩٦K |
| ٢٧٣٫٥٢ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٧٫١٩K | ١٢٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫٦٦K | ٧٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٣٩٫٦٨K | ٦٧٣٫٣ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٨٩K | ٣٩٢٫٣٢ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٢٨ | ٦٫٨١ US$K |
|---|
| 9 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٧٥ | ٥٫٧١ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Information Technology ETFVGT | 0.00% | Vanguard | ١٤٧٫٦٣K | ٢٫٥١ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Information Technology Index Fund Admiral SharesVITAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٧٫٦٣K | ٢٫٥١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٢٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٢٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٢٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٦٩٫٢٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٨٧٢ | ١٨٫١١ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٨ | ١٦٦٫١٦ US$ |
|---|
| 18 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٦٤٢ | ١٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٦٧٢ | ١١٫٤٠ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٥٫٥٩ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٨٫٧٩ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٢٤٫٨٩ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ٩٦٫٢٩ US$ |
|---|
| 24 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٤٩K | ٥٩٫٢٦ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦ | ١٣٤٫٥٢ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦ | ١١٦٫٧٩ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٣٫٥٨K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٨٣٫٥٨K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ١٠٨٫٣٥ US$ |
|---|
| 30 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٨K | ٦٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٦٨K | ٦٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 32 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٦٨K | ٦٢٫٤٥K غير متاح |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٧٤٫٦١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٧٫٥٦ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٤٫٨٤ US$ |
|---|
| 36 | Applied Finance IVS US SMID ETFIVSS | 0.15% | Applied Finance | ١٫٩٢K | ٣٩٫٨٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ٢٦٫٨٤K | ٥٥٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٧٤٫٧٢K | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٠٨٫٦٥K | ٤٫٣٣ US$M |
|---|
| 40 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٤٫٠٤K | ٨٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٤٩K | ٥٩٫٢٦ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٨٣٫٥٨K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٣٫٥٨K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.