كل صندوق مؤشرات يملك The Pennant Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Health Care Services ETFXHS | 1.11% | SPDR | ٥٢٫٠٦K | ١٫٥٥ US$M |
| 2 | The Long-Term Care ETFOLD | 0.90% | — | ٥٫٦٥K | ٢١١٫٨١ US$K |
| 3 | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF |
| 0.64% |
| Simplify |
| ١٫١٥K |
| ٤٤٫١٤ US$K |
| 4 | iShares U.S. Healthcare Providers ETFIHF | 0.19% | IShares | ٦٢٫٤٨K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 5 | Global X Aging Population ETFLNGR | 0.18% | Global X | ٧٫٥٢K | ٧٤٫٦٧ US$K |
|---|
| 6 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.13% | — | ٧٥٢ | ٢٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.13% | WisdomTree | ٣٦٨ | ١٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 8 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.11% | J.P. Morgan | ١٦٫٧٧K | ٦٤٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.10% | Innovator | ٢٥٩ | ٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.07% | WisdomTree | ١٢٫٢٨K | ٤٥٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.06% | Vanguard | ٣١٫٨٤K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.06% | Innovator | ١٫٤٩K | ٥٧٫٢٠ US$K |
|---|
| 13 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.06% | IShares | ١١٠ | ٣٫٦٩ US$K |
|---|
| 14 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.06% | Harbor | ١٨٠ | ٦٫٧٢ US$K |
|---|
| 15 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.05% | Goldman | ١٥٫٢٨K | ٥٧٠٫٨٦ US$K |
|---|
| 16 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.05% | Principal Funds | ٣١٫٢٢K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.04% | IShares | ١٠٫٨٨K | ٤٠٦٫٤ US$K |
|---|
| 18 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.04% | IShares | ١٠٫٨٨K | ٤٠٦٫٤ US$K |
|---|
| 19 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ١٥٫٦٧K | ٥٨٥٫٢٤ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ١٧٤٫٠٧K | ٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.03% | Dimensional | ١١٥٫٠٨K | ٤٫٣٠ US$M |
|---|
| 22 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.03% | Invesco | ٢٠٫٨٢K | ٧٧٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 23 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.03% | Schwab | ١٦٤٫٩٩K | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 24 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ١٨٫١٤K | ٦٤١ US$K |
|---|
| 25 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ١٫٥٥K | ٥٧٫٩٨ US$K |
|---|
| 26 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.02% | Fidelity | ١٥٫٧٢K | ٥٨٧٫٣٧ US$K |
|---|
| 27 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٤٠K | ٥٢٫٣٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.02% | Vanguard | ٩٩٫٥٧K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.02% | Vanguard | ٩٩٫٥٧K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 30 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٥٤K | ٩٥٫٠١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٣٩١٫٦K | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٣٩١٫٦K | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٣٩١٫٦K | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٣٩١٫٦K | ١٣٫٤١ US$M |
|---|
| 35 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫١٨K | ٤٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 36 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.01% | Fidelity | ١٦٫٠١K | ٥٩٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٢٦٫٢٠K | ٩٧٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٩٠٠ | ٣٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٨٠٫٦٢K | ٣٫٠١ US$M |
|---|
| 40 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ٣٫١٨K | ١١٥٫٨٧ US$K |
|---|
| 41 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٣٤ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٨٦K | ٨٧٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫١٢K | ١١٦٫٤١ US$K |
|---|
| 44 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١١٫٠٤K | ٤١٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 45 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٢K | ٥٦٫٨٢ US$K |
|---|
| 46 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٧٫٢٦K | ٢٧١٫٣٥ US$K |
|---|
| 47 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٤٥٠ | ١٥٫٩٠ US$K |
|---|
| 48 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢١٫٩٨K | ٨٢١٫٦٨ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٠٫٦٧K | ٣٩٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٣٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٣٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٥٠K | ٥٣٠٫٧ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦١K | ٨٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٣ | ٤٩٤٫٩٧ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ٣٦٨٫١٩ US$ |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ١٨٧٫٨٤ US$ |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩ | ٧٢٦٫٦٢ US$ |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٧ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٨٨١٫٣٧ US$ |
|---|
| 60 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٧٢K | ٦٠٦٫٩٤ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٧٢K | ٦٠٦٫٩٤ US$K |
|---|
| 62 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٧٫٧٢K | ٦٠٦٫٩٤K غير متاح |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٨١٧٫٦٨ US$ |
|---|
| 64 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥ | ٥٦٣٫٠٦ US$ |
|---|
| 65 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٠٧٫٩٦ US$ |
|---|
| 66 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ١١٢٫٠٢ US$ |
|---|
| 67 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٢٢ | ٨١٢٫٩ US$ |
|---|
| 68 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.58% | Acuitas | ١٤٫٥١K | ٥٤٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 69 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.28% | IShares | ١١٤٫٥٧K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 70 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.08% | IShares | ٣١٩٫٦٥K | ١١٫٩٤ US$M |
|---|
| 71 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.06% | DFA | ١٢٠٫٦٩K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 72 | U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class SharesDUSG | 0.05% | DFA | ٢٩٫٦٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 73 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.04% | IShares | ٨٧٥٫١٧K | ٣٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 74 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ١٫٥٥K | ٥٧٫٩٨ US$K |
|---|
| 75 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٨٦K | ٨٧٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 76 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٧٫٠٧K | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 77 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٨٫٧٣K | ٣٢٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 78 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٣٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 79 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٣٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 80 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٥٠K | ٥٣٠٫٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 80 صندوق.