كل صندوق مؤشرات يملك PolyPeptide Group AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.12% | Avantis | ٣٩٣٫٤٨K | ٢٢٫٠٤ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ٦٫٩٥K | ٣٨٩٫٣٣ US$K |
| 3 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| 0.04% |
| IShares |
| ١٫٣٣K |
| ٧٤٫٣٩ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ١٫٨٧K | ١٠٤٫٧٣ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.03% | Schwab | ٢٩٫٥٧K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫٦٨K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫٦٨K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 8 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ١٫٥٦K | ٨٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٤٣٫٠٩K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.01% | SPDR | ٦٤٥ | ٣٦٫١٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٩٦K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٩٦K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٩٩K | ٧٥٥٫٤١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٫٦٣K | ٤٢٧٫٦ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ١١٧ | ٦٫٥٥ US$K |
|---|
| 16 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٢٢٫٠٨K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫٤٤K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫٤٤K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫٤٤K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٧٧K | ١٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٧٧K | ١٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٧٧K | ١٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٢٫١٤K | ٧٠٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫١٤K | ٧٠٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫١٤K | ٧٠٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 26 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٨٢٨ | ٤٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٤٨٫٥٠K | ٢٫٧٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫٤٤K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٧٧K | ١٠٫٨٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.