كل صندوق مؤشرات يملك Perma-Pipe International Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.03% | WisdomTree | ٥٫٧٢K | ١٩١٫٥٢ US$K |
| 2 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ١٢٫٨٩K | ٤٠٢٫٠٧ US$K |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ١١٢٫٧٦K |
| ٣٫٥٢ US$M |
| 4 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٥٥٫٣٦K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫٤٢K | ٨٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٥٠K | ٣٧٨٫٢٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٤٥K | ٦٦٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫٨١K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫٨١K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫٨١K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫٨١K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 12 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٠٥ | ٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٥٨ | ٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٧٫١٠K | ١٨٥٫١٧ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧ | ١٨٢٫٥٦ US$ |
|---|
| 16 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١١٫٨٤K | ٣٠٨٫٧١ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٥٣٦ | ١٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٢K | ٣٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫١K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫١K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩١K | ٨٩٫٣١ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٠٥ | ٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤K | ١٣٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٤K | ١٣٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 25 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٫٥٤K | ١٣٩٫٣٦K غير متاح |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ٧١٫٦٩ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٥٣٫٣٣ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٢٧٫٢١ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤ | ١٠٥٫٢٤ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦ | ١٤٧٫٠٣ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥ | ١٢٧٫٦٥ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٥K | ٢٧٫٣٨ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ١١٨٫٤٣ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ٨١٫٥٥ US$ |
|---|
| 35 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٨ | ٢٠٨٫٦٤ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٣٠٫١٢ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٦٫٢٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ٢٥٫٠٤K | ٦٥٣٫١ US$K |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٦٩٫٧٢K | ١٫٨٢ US$M |
|---|
| 40 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.01% | DFA | ٣٢٫٠٠K | ٨٧١٫٤٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٨١٫٥٧K | ٤٫٧٤ US$M |
|---|
| 42 | U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class SharesDUSG | 0.00% | DFA | ٣٫٦٨K | ١٠٠٫٠٧ US$K |
|---|
| 43 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٣٢٫١٣K | ٠٫٨٤ US$ |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫١K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٥٫١K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩١K | ٨٩٫٣١ US$K |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.