كل صندوق مؤشرات يملك Perimeter Solutions, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFPYZ | 2.17% | Invesco | ٥٣٫٢٠K | ١٫٧٤ US$M |
| 2 | Argent Focused Small Cap ETFALIL | 1.93% | Argent | ١٥٫٤٨K | ٥١٠ US$K |
| 3 | ESMAX |
| 0.86% |
| — |
| ٤٦٫٩١K |
| ١٫٥١M غير متاح |
| 4 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFSCDS | 0.76% | J.P. Morgan | ٢٫٠٣K | ٦٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 5 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.39% | First Trust | ١٤٣K | ٥٫٠٧ US$M |
|---|
| 6 | Fidelity MSCI Materials Index ETFFMAT | 0.35% | Fidelity | ٥٨٫٠١K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 7 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.31% | First Trust | ٢٩٫٨٣K | ٣٤٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.30% | Vanguard | ٤٢٧٫٦١K | ١٣٫٨٠ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.30% | Vanguard | ٤٢٧٫٦١K | ١٣٫٨٠ US$M |
|---|
| 10 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.29% | J.P. Morgan | ٥٠٫٩٨K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.28% | Vanguard | ١٠٩٫٩٤K | ٣٫٥٥ US$M |
|---|
| 12 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETFMMSC | 0.25% | First Trust | ٠ | ١٣٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 13 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.22% | IShares | ٢٥٧٫١٤K | ٨٫٢٧ US$M |
|---|
| 14 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.21% | First Trust | ٨٥٫٧٥K | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 15 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.21% | Principal Funds | ١٤٧٫٣٨K | ٤٫٨٢ US$M |
|---|
| 16 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.21% | Strive | ٥٫٣٢K | ١٧٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 17 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.19% | BNY Mellon | ٥٫١٤K | ١٦٨٫١٣ US$K |
|---|
| 18 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.18% | Innovator | ٥٣٢ | ١٧٫٤١ US$K |
|---|
| 19 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.18% | Innovator | ٤٫٩٠K | ١٦٠٫٢١ US$K |
|---|
| 20 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.16% | Global X | ٧٠٫٠٦K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 21 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.15% | IShares | ٤٢٫١٢K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 22 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.15% | IShares | ٤٢٫١٢K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 23 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXB | 0.14% | BondBloxx | ٨٥٫٠٠K | ٨٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.13% | Vanguard | ٧١٥٫٩١K | ٢٣٫١١ US$M |
|---|
| 25 | WisdomTree U.S. MidCap FundEZM | 0.12% | WisdomTree | ٣٢٫٢٤K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 26 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXB | 0.12% | BondBloxx | ٧٠٫٠٠K | ٧١٫٢٤ US$K |
|---|
| 27 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.12% | Goldman | ٣٥٫٦٣K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 28 | John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC | 0.11% | John Hancock Investments | ٢٥٫٩١K | ٦٧٤٫٨٨ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.11% | Dimensional | ٤٨٥٫٦٢K | ١٦٫٧١ US$M |
|---|
| 30 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.11% | Schwab | ٧٣٢٫٨٤K | ٢٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 31 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.09% | Dimensional | ٢٠٥٫١٩K | ٧٫٠٦ US$M |
|---|
| 32 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.09% | Invesco | ٧٥٫٦٦K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.08% | Dimensional | ٣٥٠٫٤٢K | ١٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.08% | Vanguard | ٨٣٫٦٤K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 35 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.08% | First Trust | ١٣٫١٢K | ٤٦١٫٩٥ US$K |
|---|
| 36 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.08% | Invesco | ٧٫٠١K | ٢٢٩٫٥٧ US$K |
|---|
| 37 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.07% | ProShares | ٦٫٢٥K | ٢٠٤٫٦ US$K |
|---|
| 38 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.07% | Avantis | ٥٧٫٠١K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 39 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.07% | IShares | ٦٫٠٠K | ١٩٦٫٥١ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.05% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥١٫٢٩ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.05% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥١٫٢٩ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.05% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥١٫٢٩ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.05% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥١٫٢٩ US$M |
|---|
| 44 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.05% | ProShares | ٥٫٤٨K | ١٧٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.05% | IShares | ٨٫٨٢K | ٣٠٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 46 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.02% | ProShares | ١٥٢ | ٤٫٩٧ US$K |
|---|
| 47 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.02% | Dimensional | ٢٩١٫٨١K | ١٠٫٠٤ US$M |
|---|
| 48 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.02% | Dimensional | ٩٫٩٣K | ٣٤١٫٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٢١ | ٦٩٤٫١٦ US$ |
|---|
| 50 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.01% | Dimensional | ٩٫٩٠K | ٣٤٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 51 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.01% | Dimensional | ٢٨٫٧١K | ٩٨٧٫٧٣ US$K |
|---|
| 52 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.01% | Schwab | ٩٢٫٩٦K | ٣٫٢٣ US$M |
|---|
| 53 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.01% | Dimensional | ٣١٫٦١K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 54 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.01% | Dimensional | ٣٩٫٤٠K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٥٢M | ١٤٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.01% | Vanguard | ٤٫٥٢M | ١٤٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٫٩٣K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.01% | Vanguard | ١١٫٥١K | ٣٧١٫٥١ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ٩٣ | ٣٫٢٠ US$K |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٤٧ | ١٫٥٣ US$K |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٢٤ | ٧٧٢٫٨٤ US$ |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٢٦ | ٤٫١١ US$K |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ٣٫٥٠ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٫٩٩K | ٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٫٩٩K | ٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 66 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٧٥٫٩٩K | ٢٫٤٥M غير متاح |
|---|
| 67 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤٥٨ | ١٥٫٧٦ US$K |
|---|
| 68 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٧ | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 69 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٤ | ٤٥٢٫٥٩ US$ |
|---|
| 70 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.37% | Federated Hermes | ٣٤٫٦٣K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 71 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.30% | IShares | ١٫٤٠M | ٤٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 72 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.20% | Columbia Threadneedle | ٢١٩ | ٧٫١٧ US$K |
|---|
| 73 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.18% | BondBloxx | ١٥٫٠٠K | ١٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 74 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.17% | BondBloxx | ١٥٫٠٠K | ١٤٫٧٥ US$K |
|---|
| 75 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.15% | IShares | ٣٫٩٠M | ١٢٧٫٨ US$M |
|---|
| 76 | Motley Fool Momentum Factor ETFMFMO | 0.07% | Motley Fool | ٣١٨ | ١٠٫٤١ US$K |
|---|
| 77 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.07% | IShares | ٦٫٠٠K | ١٩٦٫٥١ US$K |
|---|
| 78 | Warren Street Global Equity ETFWSGE | 0.05% | Warren | ٩١٨ | ٣٠٫٠٥ US$K |
|---|
| 79 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.02% | Vanguard | ٨٥٫١٦K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 80 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.01% | IShares | ٢٠١٫٨K | ٦٫٦٠ US$M |
|---|
| 81 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.01% | IShares | ٣٨٫٦٤K | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 82 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٥٢M | ١٤٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 83 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٥٢M | ١٤٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 84 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٫٩٣K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 84 صندوق.