كل صندوق مؤشرات يملك Ridgepost Capital Inc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Strategic Allocation Aggressive Investor ClassTWSAX | 0.32% | American Century | ٦٫١٥K | ٦٦٫٩٤ US$K |
| 2 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.05% | Fidelity | ٣٤٣ | ٢٫٧٠ US$K |
| 3 | Fidelity MSCI Financials Index ETF |
| 0.01% |
| Fidelity |
| ١٦٫٥٧K |
| ١٣٠٫٢١ US$K |
| 4 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٫٠٩K | ٣٢٫١٢ US$K |
|---|
| 5 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٨٥٫٦٩ US$ |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٨ | ١٣٨٫١٣ US$ |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩ | ٧٠٫٤٧ US$ |
|---|
| 8 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٧٢٫٦ US$ |
|---|
| 9 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٨ | ٣٨٠٫٨٥ US$ |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٣٣٠٫٦٥ US$ |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٣٠٦٫٧٦ US$ |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٢١١٫٢٣ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٠ | ٧٨٫٠٢ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٤٢٫٠٢ US$ |
|---|
| 15 | Texas Capital Texas Equity Index ETFTXS | 0.04% | Texas Capital | ١٫٩٩K | ١٥٫٦٩ US$K |
|---|
| 16 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.03% | IShares | ٥٦٥٫٨٢K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 17 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ١٠٣ | ٨٠٩٫٥٨ US$ |
|---|
| 18 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٥٦M | ١٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٨٨٫٧٠K | ٦٩٧٫١٦ US$K |
|---|
| 20 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٩٫٩٦K | ٧٨٫٣٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.