كل صندوق مؤشرات يملك RBB Bancorp، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.43% | First Trust | ٤١٫٢٧K | ١٫١٥ US$M |
| 2 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.41% | Fidelity | ٩٨٨ | ٢٧٫٥٨ US$K |
| 3 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund |
| 0.19% |
| First Trust |
| ٦٫٠٠K |
| ١٦٦٫٦٨ US$K |
| 4 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.17% | — | ٩٠٠ | ٢٠٫١٦ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth FundDGRS | 0.08% | WisdomTree | ١٣٫٦٥K | ٣١٨٫٦١ US$K |
|---|
| 6 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.08% | Harbor | ٣٤٠ | ٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.04% | Avantis | ٤٢٦٫٧٧K | ٩٫٩٥ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ٨٣٫٥١K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.03% | Avantis | ٣١٫٤١K | ٧٣٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ١٢٫٩٥K | ٣٠٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 11 | Invesco BuyBack Achievers ETFPKW | 0.02% | Invesco | ١٤٫٣٦K | ٣٦٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.02% | Dimensional | ١٠٣٫٢٨K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 13 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.02% | WisdomTree | ١١٫٩١K | ٢٨٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 14 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.02% | WisdomTree | ١٣٫٦٥K | ٣١٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 15 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.01% | WisdomTree | ٤٫٢٤K | ٩٩٫٠٣ US$K |
|---|
| 16 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ١٫٤٦K | ٤٠٫٧٦ US$K |
|---|
| 17 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٧٫٥٢K | ٢٠٩٫٩٣ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٨٣٫٤٤K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٥٥٫٧٢K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 20 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٨٫٢٦K | ٢٣٠٫٦٢ US$K |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٦٧٣ | ١٨٫٧٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٣٥K | ٦٣٠٫١٧ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٥٦٧ | ١٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 24 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١٫٣١K | ٣٠٫٦٤ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٦٥١ | ١٨٫١٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٨٫٧٦K | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٨٫٧٦K | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٨٫٧٦K | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٣٨٫٧٦K | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٣٩٫٩٨K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٦ | ٤٤٦٫٧٢ US$ |
|---|
| 32 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٤٩١ | ١٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 33 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٧٫٤٠K | ١٧٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٠K | ٣٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٧١٤ | ١٩٫٩٣ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٥٤K | ٢٢٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧٧K | ٧٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٣K | ٣٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٤٫٤٢K | ١٢٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٠٤٫١١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ١٥١٫٨٣ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٧٫٤٦ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١ | ٢٩٩٫٦٤ US$ |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٠٦٫٨K | ١٢٫١٢ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٥٠٦٫٨K | ١٢٫١٢ US$M |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٥ | ٤١٨٫٦٣ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٣ | ٣٦٣٫٤٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٢ | ٣٣٧٫١٩ US$ |
|---|
| 49 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١٤K | ١٩٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫١٤K | ١٩٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 51 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٨٫١٤K | ١٩٤٫٦٦K غير متاح |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٣٢٫١٩ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٨٥٫٧٦ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٦٫١٩ US$ |
|---|
| 55 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.10% | IShares | ٥٦٫٣٨K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ١٦٣٫٨K | ٤٫٥٧ US$M |
|---|
| 57 | Sequoia Global Value ETFSFGV | 0.02% | Sequoia Financial Group | ٧٫٧٧K | ٢١٠ US$K |
|---|
| 58 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ٥٠٫٣٧K | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٤٨٢٫٧٥K | ١٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 60 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٩٦٫٨٦K | ٢٫٧٠ US$ |
|---|
| 61 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٣٥K | ٦٣٠٫١٧ US$K |
|---|
| 62 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٤٫٩٦K | ١٣٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٥٤K | ٢٢٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٥٠٦٫٨K | ١٢٫١٢ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٥٠٦٫٨K | ١٢٫١٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 65 صندوق.