كل صندوق مؤشرات يملك Republic Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETFLITL | 0.70% | Simplify | ٥٢٥ | ٤٧٫٤١ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.64% | First Trust | ٦٫١٢K | ٥٥٦٫٤٣ US$K |
| 3 | First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund |
| 0.58% |
| First Trust |
| ١١٫٩٤K |
| ١٫٠٦ US$M |
| 4 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.27% | First Trust | ٣٩٫٥٨K | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 5 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.20% | Inspire | ٧٫٦٣K | ٦٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE | 0.20% | SPDR | ١٠٢٫٢٣K | ٩٫٤١ US$M |
|---|
| 7 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ | 0.15% | Lazard | ١٫١٥K | ١٠٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 8 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٣٦٢ | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 9 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFAB | 0.12% | First Trust | ١٫٩٢K | ١٦٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.12% | WisdomTree | ١٠٫٣٣K | ٧٩٢٫٣١ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.08% | WisdomTree | ٢١٫٧١K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.08% | Avantis | ٢٦٤٫١K | ٢٠٫٣٥ US$M |
|---|
| 13 | KraneShares Man Buyout Beta Index ETFBUYO | 0.06% | KraneShares | ١١٧ | ١٠٫٥٧ US$K |
|---|
| 14 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.06% | Avantis | ٢٠٫٢٧K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 15 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.06% | J.P. Morgan | ٣٫٨٤K | ٣٤٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 16 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.05% | Goldman | ٥٫٣١K | ٤٧٤٫٥٢ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.04% | Dimensional | ٦٨٫١٩K | ٦٫٠٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ٦٫٦٢K | ٥٣٥٫٨١ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.04% | Dimensional | ٣٢٫١٠K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 20 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.03% | Direxion | ٦٫٠٨K | ٥٤٣٫١٦ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.03% | Dimensional | ٥٧٫٣١K | ٥٫١٢ US$M |
|---|
| 22 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.03% | Invesco | ٩٥٨ | ٨٦٫٥١ US$K |
|---|
| 23 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.03% | IShares | ٢٫٠١K | ١٨١٫٢٣ US$K |
|---|
| 24 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٣٫٩٤K | ٣٥٥٫٦٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٤٣٫١٣K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 26 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٥٫٩٢K | ٥٣٤٫٥٨ US$K |
|---|
| 27 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ٤٥٫٧٧K | ٤٫٠٩ US$M |
|---|
| 28 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ٣٩٧ | ٣٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 29 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٣٥١ | ٣١٫٧٠ US$K |
|---|
| 30 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.01% | Fidelity | ٢٫٣٢K | ٢٠٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٩٨K | ٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٩٨K | ٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٩٨K | ٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٩٨K | ٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 35 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٣١٠ | ٢٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 36 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ٨٫٤٩K | ٧٥٩٫٠١ US$K |
|---|
| 37 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٥٢٧ | ٤٧٫١٠ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٣٥٫٩٥K | ٣٫٢١ US$M |
|---|
| 39 | Longview Advantage ETFEBI | 0.01% | Longview | ٤١٨ | ٣٧٫٨٠ US$K |
|---|
| 40 | WisdomTree U.S. Total Dividend FundDTD | 0.01% | WisdomTree | ١٫١٤K | ٨٧٫٤٨ US$K |
|---|
| 41 | Invesco Dividend Achievers ETFPFM | 0.01% | Invesco | ٤٨٦ | ٤١٫١٩ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٦K | ١٣٩٫٦١ US$K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٩٣٨ | ٨٣٫٨٤ US$K |
|---|
| 44 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٩ | ٨١٢٫٧ US$ |
|---|
| 45 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٧٤ | ١٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVDADX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٦٤K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٦٤K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 48 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٫٢٥K | ٣٧٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 49 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٤٫١٩K | ٣٢٢٫٧٦ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ١١٣٫١٩ US$ |
|---|
| 51 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧٧K | ٢٤٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 52 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٦٩ | ٦٢٫٢٥ US$K |
|---|
| 53 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٤٫٧٦K | ٤٢٩٫١٢ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٥K | ٣٥٢٫١٣ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦ | ٥٠٥٫١٥ US$ |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫٤٩K | ٢١٫٥٧ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫٤٩K | ٢١٫٥٧ US$M |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٤٩٫١٧ US$ |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ١٢٦٫٠٢ US$ |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦ | ٥٧٠٫٤ US$ |
|---|
| 61 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٦K | ٣٧٦٫٩ US$K |
|---|
| 62 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٦K | ٣٧٦٫٩ US$K |
|---|
| 63 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٫٦٦K | ٣٧٦٫٩K غير متاح |
|---|
| 64 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٠٤٫٧٨ US$ |
|---|
| 65 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٧٣٫٨٠ US$ |
|---|
| 66 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.31% | Bridgeway | ٨٢٫١٠K | ٧٫٤١ US$M |
|---|
| 67 | Barron's 400SM ETFBFOR | 0.29% | ALPS Funds | ٧٫٣٢K | ٦٦١٫١٨ US$K |
|---|
| 68 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ٨٦٫١٤K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 69 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.03% | IShares | ٢٫٠١K | ١٧٩٫٣٩ US$K |
|---|
| 70 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ٢٣٠٫٧٦K | ٢٠٫٨٤ US$M |
|---|
| 71 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ٣٩٧ | ٣٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 72 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٫١٥K | ٢٨٤٫٢٦ US$K |
|---|
| 73 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٥٫١٠K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 74 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٥K | ٣٥٢٫١٣ US$K |
|---|
| 75 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫٤٩K | ٢١٫٥٧ US$M |
|---|
| 76 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫٤٩K | ٢١٫٥٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 76 صندوق.