كل صندوق مؤشرات يملك Redefine Properties Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 0.94% | Invesco | ١٣٣٫٨٢K | ٥١٫٧١ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.66% | WisdomTree | ٣١٫٩٦M | ١١٫٩٤ US$M |
| 3 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund |
| 0.25% |
| WisdomTree |
| ٢٤٫٩٦M |
| ٩٫٥٢ US$M |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.25% | Vanguard | ٢٥٫٥٢M | ٩٫٤٤ US$M |
|---|
| 5 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.23% | Xtrackers | ٦٫٠٩M | ٢٫٤٠ US$M |
|---|
| 6 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.19% | Avantis | ٣٫٨٧M | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.16% | IShares | ١٫٥١M | ٥٨٧٫٢٨ US$K |
|---|
| 8 | iShares Global REIT ETFREET | 0.14% | IShares | ١٨٫٠٥M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.13% | Dimensional | ١٢٫٥٣M | ٤٫٩٣ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.06% | Vanguard | ٢٥٫١٢M | ٩٫٢٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.06% | Vanguard | ٢٥٫١٢M | ٩٫٢٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٩٢٫١٧M | ٣٤٫٠٧ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٩٢٫١٧M | ٣٤٫٠٧ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٩٢٫١٧M | ٣٤٫٠٧ US$M |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.02% | IShares | ٧٣٫٥١M | ٢٨٫٩٤ US$M |
|---|
| 16 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.02% | FlexShares | ١٦١٫٦٩K | ٦٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.02% | IShares | ١٣٫٠٣K | ٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٫٩٣K | ٧٥١٫٥ US$ |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٠٫٥٤M | ٤٫١٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٥٢M | ٣٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٥٢M | ٣٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٥٢M | ٣٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٫٠٤K | ١٫١٩ US$K |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٫٥١K | ٥٨٩٫٢٢ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٧١ | ٣٠٠٫٦٦ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٫٩٨K | ١٫٥٥ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٫٤٢K | ١٫٣٣ US$K |
|---|
| 31 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٥٫٩٥K | ٤٥٫٢٢ US$K |
|---|
| 32 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٨٫١٤K | ١٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٫١٢K | ٤٣٦٫٦٨ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.25% | Vanguard | ٢٥٫٥٢M | ٩٫٤٤ US$M |
|---|
| 35 | Vert Global Sustainable Real Estate ETFVGSR | 0.24% | Vert | ٣٫٢٨M | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٫٥٢M | ٣٦٫٧٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 36 صندوق.