كل صندوق مؤشرات يملك Resources Connection, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP | 1.07% | Acquirers | ٦٠٫٧٦K | ٢٧٥٫٢٣ US$K |
| 2 | WBI Power Factor High Dividend ETFWBIY | 0.54% | WBI Shares | ٢٤٫٠١K | ٣٤٧٫١٣ US$K |
| 3 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF |
| 0.23% |
| Franklin Templeton |
| ١٤٫٥٥K |
| ٦٥٫٣٣ US$K |
| 4 | WBI BullBear Rising Income 3000 ETFWBIE | 0.13% | — | ٢٣٫٥٠K | ٢٣٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 5 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ١٫١٨K | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 6 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.07% | IShares | ٣١٩ | ٤٫٣١ US$K |
|---|
| 7 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.06% | SPDR | ٥٨٫٦٨K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 8 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.06% | — | ٩١١ | ١١٫٨٠ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.03% | WisdomTree | ١٢٠٫٥٢K | ٥٢٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.02% | Schwab | ٤٧٢٫٤K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٢٤٫٤٠K | ١١٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٥٢٫٦٧K | ٢٢٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 13 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ٣٨١٫٥٤K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 14 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٣٥٫٤٦K | ١٥٩٫٢ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤٫٧٠K | ٢١٫١٠ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ١٥٦٫٢٥K | ٧٠٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ١٥٤٫٦٧K | ٦٩٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٩١٫٥٦K | ٤١١٫١ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٩٫٢٠K | ٤١٫٣١ US$K |
|---|
| 20 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ٥٫٣٤K | ٢٣٫٩٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٦٢K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٦٢K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٦٢K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٦٢K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٤٫٢٢K | ٣٣٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٠K | ٢٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 27 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٤٧٧ | ٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 28 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١١٫٠٠K | ٤٧٫٣١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٩٫٤٦K | ٨٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 30 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٠٫٠٠K | ٨٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٧٩٫١٢K | ٤٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٩٧٩٫١٢K | ٤٫٤٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٥K | ١١٫٠٧ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٠ | ١٫٣١ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.00% | Vanguard | ٢٩٠ | ١٫٣١ US$K |
|---|
| 36 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.05% | Acuitas | ١١٫٢١K | ٥٠٫٣١ US$K |
|---|
| 37 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ١٠٦٫٩٨K | ٤٨٠٫٣٣ US$K |
|---|
| 38 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ١٢٫٦٤K | ٥٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 39 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٢٠٫١٥K | ٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٩٫٤٦K | ٨٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٥٫٨٧K | ٢٠٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٩٧٩٫١٢K | ٤٫٤٣ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٩٧٩٫١٢K | ٤٫٤٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.