كل صندوق مؤشرات يملك RCI Hospitality Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth FundDGRS | 0.06% | WisdomTree | ٨٫٥٩K | ٢١٢٫٢٣ US$K |
| 2 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.05% | WisdomTree | ٤٥٫٦١K | ١٫١٣ US$M |
| 3 | iShares Factors US Small Blend Style ETF |
| 0.05% |
| IShares |
| ٥٢ |
| ٣٫٠٨ US$K |
| 4 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.03% | Harbor | ١٤٩ | ٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.03% | WisdomTree | ٨٫٤٠K | ٢٠٧٫٥٦ US$K |
|---|
| 6 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٩٫١١K | ٢٤٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.02% | Avantis | ٢١٢٫١٦K | ٥٫٠٧ US$M |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ١٤٫٧٢K | ٣٥١٫٨٤ US$K |
|---|
| 9 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ١٠٫٨٠K | ٢٩٥٫٣٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral SharesVCDAX | 0.01% | Vanguard | ٢٥٫٥٥K | ٦٤٨٫٢٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVCR | 0.01% | Vanguard | ٢٥٫٥٥K | ٦٤٨٫٢٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٣٦٫٤٨K | ٩٨٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٤٫٢٢K | ١٠٧٫١٤ US$K |
|---|
| 14 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫١١K | ٨٥٫١٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٣٥K | ٩٤٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤ | ١٢٣٫١١ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٥K | ٥٤٫٥٢ US$K |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٣٢٫٤١K | ٨٧٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٢٤K | ٥٤٦٫٢٨ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٧٨ | ٧٫٦١ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٦١K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٦١K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٦١K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٦١K | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 25 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٤٣ | ٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٦٨K | ٢٠٧٫٢ US$K |
|---|
| 27 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧ | ١٩١٫٥٢ US$ |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٨٧K | ٣٤٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 29 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٣٫٢٢K | ٧٦٫٩٧ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٧٫٦٢ US$ |
|---|
| 31 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٦٫٠٠K | ١٦٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫٧٤K | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫٧٤K | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨K | ٨٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٦٠٫٨١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٣٠٫٧٦ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤ | ١١٨٫١٣ US$ |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٩٢ | ١٢٫٤٨ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٤٣K | ١١٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٤٣K | ١١٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 41 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٫٤٣K | ١١٢٫٢٦K غير متاح |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥ | ١٣٩٫٢١ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٠K | ٢٦٫٩٩ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٤٫٣٨ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٨٫٠١ US$ |
|---|
| 46 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٧ | ١٩١٫٢٤ US$ |
|---|
| 47 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٥ | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 48 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ٢٢٫٦٨K | ٦٢٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٦٣٫٢٨K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 50 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٨٦K | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 51 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫٩٥K | ٨٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١١٫٦٠K | ٣١٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫٧٤K | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫٧٤K | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٨K | ٨٥٫٨٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.