كل صندوق مؤشرات يملك Ridgepost Capital, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Capital Markets ETFKCE | 0.65% | SPDR | ٣٤٨٫٩٩K | ٣٫٠٢ US$M |
| 2 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.12% | Innovator | ١٫٣١K | ١١٫٤٧ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.03% |
| Vanguard |
| ٦٤٫٨٢K |
| ٥١٠٫١٣ US$K |
| 4 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٢٨٫٧٤K | ٢٥١٫٧٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٤٧٫١٥K | ٢٫٧٣ US$M |
|---|
| 6 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٢٩٥٫٦٣K | ٢٫٥٥ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Small-Cap Value ETFVBR | 0.01% | Vanguard | ٩١٣٫٣١K | ٧٫١٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral SharesVSIAX | 0.01% | Vanguard | ٩١٣٫٣١K | ٧٫١٩ US$M |
|---|
| 9 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٢٫١١K | ١٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | NAESXNAESX | 0.01% | — | ١٫٤٥M | ١١٫٤٢M غير متاح |
|---|
| 11 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٥M | ١١٫٤٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٥M | ١١٫٤٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٥M | ١١٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٢٫٢١K | ١٩٫٣٣ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٧١١٫٠١K | ٥٫٦٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٧١١٫٠١K | ٥٫٦٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٧١١٫٠١K | ٥٫٦٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٧١١٫٠١K | ٥٫٦٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ٩٥٫٧١K | ٧٥٣٫٢ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥٩ | ٥١٦٫٨٤ US$ |
|---|
| 21 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٣٦٫٩٤K | ٣١٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٠٦K | ٢٥٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ١٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ١٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٫٤٢K | ٣٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٫٨٩K | ٢٦٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٫٨٩K | ٢٦٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 28 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٣٫٨٩K | ٢٦٦٫٧٤K غير متاح |
|---|
| 29 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ٩٥٫٧١K | ٧٥٣٫٢ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٠٦K | ٢٥٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ١٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ١٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.06% | Vanguard | -٣٥٫٣٨K | -٢٥٦٫٨٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 33 صندوق.