كل صندوق مؤشرات يملك Reliance Worldwide Corporation Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortoise Global Water FundTBLU | 1.07% | Tortoise | — | — |
| 2 | iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETFEFRA | 0.52% | IShares | ١١٫١٩K | ٢٩٫٤١ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.08% |
| WisdomTree |
| ٤٠٨٫٥٧K |
| ٨٩٧٫٦٩ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.08% | Schwab | ١٫٥٦M | ٤٫١٠ US$M |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.07% | Schwab | ٨١٦٫٧K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٧٣٫٤٠K | ١٦١٫١٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٢٫٨٧M | ٦٫٥٠ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٢٫٨٧M | ٦٫٥٠ US$M |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٢٢٢٫٩٧K | ٥٩٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 10 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.02% | IShares | ٤٦٫٢٧K | ١٢٣٫٨٤ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٤٨٫٠٠K | ١٢٦٫١٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ١٠٫١٩K | ٢٦٫٨٠ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ٣٣٫٠٤K | ٧٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٦٤٫١٣K | ١٦٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٧٩٧٫٢٨K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٧٩٧٫٢٨K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 17 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٣٤٫٨٣K | ٧٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٫١٨M | ٣٫١٥ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٤٦٢٫٤٢K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٫٦٥M | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 21 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٩١٩٫١٩K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٣٫٨٦K | ٣٧٫١٠ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣٥٥٫٠٦K | ٩٣٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ١٧٫٠٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ١٧٫٠٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ١٧٫٠٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٦M | ٢٥٫٤٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٦M | ٢٥٫٤٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٦M | ٢٥٫٤٨ US$M |
|---|
| 30 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٣٤٫٢١K | ٥١٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧٨١ | ٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٧٣ | ٧٣٢٫٨١ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٤٠ | ٣٧٣٫٩٥ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٤٧ | ١٫٤٤ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧١٨ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٣٫٨٨K | ٦٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦١٩ | ١٫٦٦ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٨٠٫٦K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٠٫٦K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٠٫٦K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٧٫٨٥K | ٢١٫٠٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٠١ | ٥٣٩٫٧ US$ |
|---|
| 43 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.06% | IShares | ٣٫٠٨M | ٨٫٢٤ US$M |
|---|
| 44 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.06% | IShares | ٤٦٫٣١K | ١٢٤٫١٢ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ١٧٫٠٧ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٦M | ٢٥٫٤٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.