كل صندوق مؤشرات يملك SAB Biotherapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify Propel Opportunities ETFSURI | 0.53% | Simplify | ١٠٤٫٨٥K | ٤١١٫٠١ US$K |
| 2 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.16% | ALPS Funds | ٧٧٫٦٠K | ٣٠١٫٠٩ US$K |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.02% |
| Goldman |
| ٥١٫٩٣K |
| ٢٠١٫٤٧ US$K |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٥١٫٩٠K | ١٨٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٩٫٩٣K | ٧٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 6 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٧٨K | ٦٫٩٢ US$K |
|---|
| 7 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٥١K | ٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٣٫٨٢K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٣٫٨٢K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٣٫٨٢K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٣٠٣٫٨٢K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 12 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤٣ | ١٦٦٫٨٤ US$ |
|---|
| 13 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٢M | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٢M | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٦K | ١٠٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٦٠K | ١٣٥٫٣٤ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٦٠K | ١٣٥٫٣٤ US$K |
|---|
| 18 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٧٫٦٠K | ١٣٥٫٣٤K غير متاح |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٦ | ٦١٫٤٨ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ٤٥٫٧٣ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٣٫٣٣ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٩٠٫٢٦ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٣ | ١٢٦٫١ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٠٩٫٤٨ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٦ | ١٠١٫٥٧ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٨ | ٦٩٫٩٤ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٣٫٩١ US$ |
|---|
| 29 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.04% | IShares | ١٤٥٫٥٤K | ٥٦٤٫٦٨ US$K |
|---|
| 30 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٣٨٠٫٤٥K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 31 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١٫٠٥M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٢M | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٢M | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٦K | ١٠٠٫٢٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 34 صندوق.