كل صندوق مؤشرات يملك SpareBank 1 Sørøst-Norge، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - MSCI Norway ETFNORW | 1.97% | Global X | ٨٦٫٩٠K | ١٫٧٠ US$M |
| 2 | Innovator International Developed Managed Floor ETFIFLR | 0.16% | Innovator | ٧٫٠٢K | ١٣٧٫٣١ US$K |
| 3 | Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF |
| 0.16% |
| Innovator |
| ١٫١٩K |
| ٢٣٫١٧ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.16% | Schwab | ٤٢٠٫٤٦K | ٨٫١٧ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.10% | Vanguard | ٧٦٣٫١١K | ١٥٫٨٥ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.10% | Vanguard | ٧٦٣٫١١K | ١٥٫٨٥ US$M |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ١٣٠٫٩K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.03% | Dimensional | ٣٢٩٫٧٩K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.03% | Vanguard | ٤٩٢٫٨٧K | ١٠٫٢٤ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.03% | Vanguard | ٤٩٢٫٨٧K | ١٠٫٢٤ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ١٤٫٠٩K | ٢٧٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ١٣٩٫٩K | ٢٫٧٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٠M | ٤١٫٤٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٠M | ٤١٫٤٦ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٠M | ٤١٫٤٦ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ١٫٠٢K | ١٩٫٨٩ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٥٨٫١٢K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٦٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٦٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٦٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٧٫٧٦K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٧٫٧٦K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٧٫٧٦K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٠M | ٤١٫٤٦ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٦٢٫٦٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 25 صندوق.