كل صندوق مؤشرات يملك Scilex Holding Company، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direxion mRNA ETFMSGR | 6.82% | Direxion | ١٧٫٤٣K | ٢١٣٫٢١ US$K |
| 2 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 0.16% | ETFmg | ٢٣٫٦٧K | ١٤٠٫٣٥ US$K |
| 3 | Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF |
| 0.00% |
| Nationwide |
| ١٩١ |
| ٣١٦٫١٩ US$ |
| 4 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.00% | ETFmg | ٢٢٫٢٨K | ٧٣٫٢٩ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٣K | ٦٧٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٣K | ٦٧٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٣K | ٦٧٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٣K | ٦٧٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٢K | ٦٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٢K | ٦٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 11 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٧٫١٢K | ٦٣٫٣٤K غير متاح |
|---|
| 12 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨١K | ٣٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦٢K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦٢K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 15 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٨٠ | ٤٧٨٫٤ US$ |
|---|
| 16 | ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETFGERM | 0.00% | Amplify | ١ | ١٫٢٧ US$ |
|---|
| 17 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٦ | ٤٦٩٫٢٦ US$ |
|---|
| 18 | Principal Healthcare Innovators ETFBTEC | 0.09% | Principal Funds | ١٠٫٠٨K | ١٣٫٨١ US$K |
|---|
| 19 | IQ Chaikin U.S. Small Cap ETFCSML | 0.03% | NY Life Investments | ٣٤٫١١K | ٣٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 20 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٢٣٫٩٤K | ١٨٦٫٦٩ US$K |
|---|
| 21 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٤٫٧٤K | ١١٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨١K | ٣٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦٢K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٦٫٦٢K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.