كل صندوق مؤشرات يملك Southern First Bancshares, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Herd Long Short ETFEHLS | 0.87% | Even Herd | ٨٫٤١K | ٥٢٥٫٢٣ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.23% | First Trust | ٣٫٣٣K | ٢٠٨٫٢٨ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF |
| 0.23% |
| SPDR |
| ١٩١٫٩٥K |
| ١٠٫٧٧ US$M |
| 4 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٣٢٤ | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 5 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.09% | Innovator | ١٤٧ | ٨٫٩٩ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.08% | Fidelity | ٩٠ | ٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 7 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.06% | Goldman | ٩٫٧٨K | ٦١١٫٢١ US$K |
|---|
| 8 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.05% | Innovator | ٧٧٠ | ٤٧٫١٢ US$K |
|---|
| 9 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.05% | Direxion | ١١٫٦٥K | ٧٢٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 10 | KraneShares Man Buyout Beta Index ETFBUYO | 0.05% | KraneShares | ١٢٤ | ٧٫٥٩ US$K |
|---|
| 11 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.03% | Avantis | ١٣٫٧٩K | ٧٧٠٫٥٨ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.03% | Avantis | ١٣٣٫٥٨K | ٧٫٤٧ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ٦٫١٨K | ٣٥٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 14 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ٩٨٥ | ٦١٫٥٥ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.02% | Dimensional | ٤٥٫٤٧K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٤٫٢٢K | ٢٦٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٢١٫٠٤K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 18 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.02% | WisdomTree | ١٫٨٨K | ١٠٤٫٦٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٩٫٩٢K | ٢٫٣١ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٣٠٫٤٣K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 21 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٥٫٥١K | ٣٤٤٫٥٧ US$K |
|---|
| 22 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٣٧٩ | ٢٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٥١١ | ٣١٫٩٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٥١K | ٨٣٨٫٢٤ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٣٢٠ | ٢٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٨٦٫٩٣K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٨٦٫٩٣K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٨٦٫٩٣K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٨٦٫٩٣K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٤٢K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 31 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٩ | ٥٦٢٫٤١ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٨٩١ | ٥٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٠K | ١٢٥٫١٧ US$K |
|---|
| 34 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٫٩٧K | ١١٠٫٠١ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٠K | ١٦٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٠٫٨٨K | ١٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٨٠٫٨٨K | ١٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٣٢٫٢٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ١٧٢٫٧٥ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٨٨٫١٤ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٩K | ٢٢٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ٣٤٠٫٩٣ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٦٢٤ | ٣٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨ | ٤٧٦٫٣٢ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧ | ٤١٣٫٥٤ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٧K | ٢٨٦٫٨٩ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٧K | ٢٨٦٫٨٩ US$K |
|---|
| 48 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٫٩٧K | ٢٨٦٫٨٩K غير متاح |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٨٣٫٦٦ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٦٤٫١٩ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٩٧٫٥٨ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٥٢٫٥٦ US$ |
|---|
| 53 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ١ | ٦١٫١٠ US$ |
|---|
| 54 | CSVYXCSVYX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 55 | Zacks Small/Mid Cap ETFSMIZ | 0.52% | Zacks | ٢٣٫٧٠K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 56 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.13% | IShares | ٣١٫٢٦K | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 57 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ٨٧٫٩٢K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
| 58 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.03% | Columbia Threadneedle | ١٦ | ٩٩٩٫٨٤ US$ |
|---|
| 59 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.03% | DFA | ٣٤٫٦٢K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 60 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٢٤٥٫٥١K | ١٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٥١K | ٨٣٨٫٢٤ US$K |
|---|
| 62 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٢٩٫٢٥K | ١٫٨٣ US$ |
|---|
| 63 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫٩٦K | ١٨٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٠٫٨٨K | ١٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٠٫٨٨K | ١٦٫٢٣ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٩K | ٢٢٤٫٥٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 66 صندوق.