كل صندوق مؤشرات يملك SKAN Group AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.21% | Vanguard | ٥٧٫٨٧K | ٣٫١٢ US$M |
| 2 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.06% | IShares | ١٫٤٢K | ١٠٣٫٠٢ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.04% |
| Schwab |
| ٢٧٫٢٧K |
| ١٫٩٨ US$M |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ١٫١٢K | ٨١٫٣٦ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.03% | IShares | ٢٫٢٨K | ١٦٤٫٨ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫١٦K | ٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫١٦K | ٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 8 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٧٧ | ٥٦٫٢١ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ١٤٫٥١K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٫٥٩K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٣٠٫٥٩K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.01% | SPDR | ٥٢٤ | ٣٧٫٩١ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.00% | IShares | ٤٫١١K | ٢٩٦٫٩٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٨٫٢٨ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٨٫٢٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٨٫٢٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٢٫٤٥K | ١٢٫٤٧ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٨٢٫٤٥K | ١٢٫٤٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٨٢٫٤٥K | ١٢٫٤٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٨٦K | ٧٤٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٨٦K | ٧٤٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٨٦K | ٧٤٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 23 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.00% | Avantis | ١٦٥ | ١١٫٩٧ US$K |
|---|
| 24 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣ | ٢١٧٫٠٣ US$ |
|---|
| 25 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٢ | ١٤٥٫٠٣ US$ |
|---|
| 26 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ٧٩٣ | ٥٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ٤٦٫٤٣K | ٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٨٫٢٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٢٫٤٥K | ١٢٫٤٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.