كل صندوق مؤشرات يملك Southern Missouri Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.89% | First Trust | ٣٠٫٩٣K | ٢٫٣٩ US$M |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.34% | First Trust | ٣٫٩١K | ٣٠٢٫٠٢ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF |
| 0.19% |
| SPDR |
| ١٢٨٫٢K |
| ٨٫٩٥ US$M |
| 4 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.16% | — | ٤٥٠ | ١٨٫٩٧ US$K |
|---|
| 5 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ | 0.14% | Lazard | ١٫٢٥K | ٩٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.07% | Avantis | ٢٨٠٫٠٥K | ١٨٫٩٨ US$M |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.06% | Avantis | ٢٢٫٠٠K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 8 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.05% | WisdomTree | ٤٫٦٦K | ٣١٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 9 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.04% | Direxion | ٧٫٧٨K | ٦٠٤٫٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ٦٫٩٧K | ٤٨١٫١٤ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.04% | WisdomTree | ١١٫٣٣K | ٧٦٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٥٧٫٩٨K | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 13 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٤٫٢٧K | ٣٣٢٫١٢ US$K |
|---|
| 14 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.03% | Invesco | ٩٩٧ | ٧٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٢٤٫٥٨K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 16 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٤٫٤٤K | ٣٤٥٫٥ US$K |
|---|
| 17 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٨٫٣٨K | ٦٥٢٫١١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٤٩٫٦٩K | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٣٦٫٥٤K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 20 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٤٣٫٨٠K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٣٩٨ | ٣٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 22 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.01% | Fidelity | ٢٫٤٧K | ١٩٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ١٥٫٥٥K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٠٦٫٣٨K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٠٦٫٣٨K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٠٦٫٣٨K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٠٦٫٣٨K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٣٣٥ | ٢٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 29 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٥٧٩ | ٤٥٫٠٣ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٤٣٠ | ٣٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 31 | Longview Advantage ETFEBI | 0.01% | Longview | ٥١٩ | ٣٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 32 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ١٫٣١K | ٩٩٫١٢ US$K |
|---|
| 33 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٢٩٦ | ٢٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٤٫٩٢K | ١٫٩٤ US$M |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠ | ٧٧٧٫٨ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٧٩٠ | ٥٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 37 | Invesco Dividend Achievers ETFPFM | 0.00% | Invesco | ٣١١ | ٢٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٢٠K | ٩٣٫٥٧ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVDADX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٠K | ٣٫٦١ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٠K | ٣٫٦١ US$M |
|---|
| 41 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٤٫٢٦K | ٢٨٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٥٤٥ | ٤٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٣٥K | ١٨٢٫٩٤ US$K |
|---|
| 44 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦٦K | ٢٨٤٫٦ US$K |
|---|
| 45 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٥٫٦١K | ٤٣٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٨٨١ | ٦٠٫٨٤ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣١٦٫٩K | ٢١٫٨٨ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣١٦٫٩K | ٢١٫٨٨ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٠K | ٣١٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٩١٫١١ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ٢١٦٫٥٤ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ١١٠٫٤٨ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ٤٢٧٫٣٥ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨ | ٥٩٧٫٠٥ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧ | ٥١٨٫٣٦ US$ |
|---|
| 56 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٨K | ٣٥٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٨K | ٣٥٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 58 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٫٠٨K | ٣٥٠٫٥٥K غير متاح |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦ | ٤٨٠٫٩١ US$ |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٣٣١٫١٥ US$ |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ١٢٢٫٣١ US$ |
|---|
| 62 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٦٥٫٨٨ US$ |
|---|
| 63 | Barron's 400SM ETFBFOR | 0.28% | ALPS Funds | ٨٫١٠K | ٦٣٠٫٣٣ US$K |
|---|
| 64 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.17% | IShares | ٣٢٫٤٣K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 65 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ٨٨٫٩٢K | ٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 66 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.04% | DFA | ٣٩٫٣٣K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 67 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.04% | Columbia Threadneedle | ١٧ | ١٫٣٢ US$K |
|---|
| 68 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٢٤٧٫١٩K | ١٩٫٢٣ US$M |
|---|
| 69 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٤٦٫٠٩K | ٣٫٥٨ US$ |
|---|
| 70 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ١٥٫٥٥K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 71 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٧٫٩٢K | ٦١٥٫٨٦ US$K |
|---|
| 72 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٥٫٧٨K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 73 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٫٦٠K | ٢٠٢٫٣١ US$K |
|---|
| 74 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣١٦٫٩K | ٢١٫٨٨ US$M |
|---|
| 75 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٦٫٩K | ٢١٫٨٨ US$M |
|---|
| 76 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٥٠K | ٣١٠٫٧٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 76 صندوق.