كل صندوق مؤشرات يملك SmartFinancial, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.88% | First Trust | ٤٨٫٥٤K | ٢٫٣٥ US$M |
| 2 | AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETFSAWS | 0.44% | AAM | ٦٨٦ | ٣٣٫٠٤ US$K |
| 3 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF |
| 0.36% |
| SPDR |
| ١٨٫٩١K |
| ٩٠٣٫٢٦ US$K |
| 4 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.26% | Fidelity | ٣٦٥ | ١٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 5 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.20% | Inspire | ١٤٫٤٩K | ٦٩٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.19% | Fidelity | ٢٢٩ | ١١٫٠٣ US$K |
|---|
| 7 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.14% | — | ٧٥٤ | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 8 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.12% | Innovator | ٢٤٦ | ١١٫٦٥ US$K |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.12% | Innovator | ٢٫٢٩K | ١٠٨٫٦ US$K |
|---|
| 10 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.11% | Harbor | ٢٦٣ | ١٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE | 0.10% | SPDR | ١٠٥٫٦٦K | ٤٫٥٧ US$M |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.05% | Avantis | ٣٤٩٫٥٧K | ١٤٫١٧ US$M |
|---|
| 13 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.05% | Avantis | ٣٣٫٦٩K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 14 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.04% | Principal Funds | ١٨٫٩١K | ٩١٠٫٦١ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.04% | Dimensional | ٦٣٫١٦K | ٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 16 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.04% | WisdomTree | ١٨٫٩٨K | ٧٧٥٫٧ US$K |
|---|
| 17 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.03% | WisdomTree | ٥٫٦٠K | ٢٢٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ٩٫٩٦K | ٤١٥٫١٢ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٨٤٫٤٨K | ٤٫٠٧ US$M |
|---|
| 20 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ١٫٤٦K | ٧٠٫٢٢ US$K |
|---|
| 21 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٧٫١٧K | ٣٤٥٫١١ US$K |
|---|
| 22 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.02% | Direxion | ٦٫٤٢K | ٣٠٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٧٨٫٠٦K | ٣٫٢٦ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٤٨٫٦٥K | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 25 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٨٫٧٤K | ٤٢٠٫٦٨ US$K |
|---|
| 26 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٦٩٫٢٠K | ٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 27 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٦٤٢ | ٣٠٫٩٢ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٦٧K | ١٫١١ US$M |
|---|
| 29 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٥٤٠ | ٢٦٫٠١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٦٨٫٥K | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٨٫٥K | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٦٨٫٥K | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٦٨٫٥K | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٣K | ١٠١٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٦ | ٧٧٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 36 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٣٤١ | ١٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٦٨K | ٩٤٧٫٦٤ US$K |
|---|
| 38 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٤٫٦٢K | ١٨٧٫٠٩ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩٠١ | ٤٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 40 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٣٫١٧K | ١٥٢٫٨١ US$K |
|---|
| 41 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٥١٣ | ٢٤٫٧١ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٤٥K | ٦٠٫٣٨ US$K |
|---|
| 43 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٨٫٣٧K | ٤٠٣٫٣١ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٣K | ٣٢٦٫٤٣ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٣٩K | ٢١٫٣٧ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٣٩K | ٢١٫٣٧ US$M |
|---|
| 47 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٣٫٧٨K | ١٨١٫٩٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٠١٫٣١ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٢٤٫١٤ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ١١٤٫٣٥ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٩ | ٤٤٢٫٣٣ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٣ | ٦١٧٫٩٨ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١١ | ٥٣٦٫٥٣ US$ |
|---|
| 54 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٥١K | ٣٥٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 55 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٥١K | ٣٥٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 56 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٨٫٥١K | ٣٥٤٫٩٥K غير متاح |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠ | ٤٩٧٫٧٦ US$ |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٤٢٫٧٦ US$ |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ١٢٦٫٦ US$ |
|---|
| 60 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٦٨٫١٩ US$ |
|---|
| 61 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٣ | ١٤٠٫٧٦ US$ |
|---|
| 62 | Zacks Small/Mid Cap ETFSMIZ | 0.48% | Zacks | ٢٨٫٦٦K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 63 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.17% | IShares | ٥٢٫٣٠K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 64 | Franklin Small Cap Enhanced ETFFSML | 0.11% | Franklin Templeton | ٣٫٤٠K | ١٦٣٫٧ US$K |
|---|
| 65 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ١٢٧٫٢٨K | ٦٫١٣ US$M |
|---|
| 66 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.04% | DFA | ٥٩٫٣٦K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 67 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٤١٣٫٢٥K | ١٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 68 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٨٧٫٠٧K | ٤٫١٩ US$ |
|---|
| 69 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٢٦٫٨٨K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٦٧K | ١٫١١ US$M |
|---|
| 71 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٤٫٦١K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 72 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٫٥٣K | ٣١٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٣K | ٣٢٦٫٤٣ US$K |
|---|
| 74 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٣٩K | ٢١٫٣٧ US$M |
|---|
| 75 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٢٫٣٩K | ٢١٫٣٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 75 صندوق.