كل صندوق مؤشرات يملك Serco Group plc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Europe Defense Technologies ETFXDEF | 1.74% | Xtrackers | ٢٤٫٧٣K | ٧٤٫١٥ US$K |
| 2 | Vanguard Global Capital Cycles FundVGPMX | 0.80% | Vanguard | ٧٫٧٦M | ٢٩٫٣٩ US$M |
| 3 | Sparkline International Intangible Value ETF |
| 0.30% |
| Sparkline |
| ٢٠٫٨٠K |
| ٦٢٫٠١ US$K |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.19% | IShares | ١١٢٫٢٦K | ٣٣٦٫٥٣ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.14% | Avantis | ١١٦٫١٨K | ٤٢٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 6 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.14% | J.P. Morgan | ١٫٤٧M | ٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.12% | Schwab | ٢٫٠٩M | ٦٫٢٧ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.09% | Vanguard | ٣٫٦٩M | ١٣٫١٣ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.09% | Vanguard | ٣٫٦٩M | ١٣٫١٣ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.06% | Dimensional | ٣٣٫٩٨K | ١٠١٫٨٥ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.04% | WisdomTree | ١٦٫٦٤K | ٦٠٫٤٥ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٦٣٫٨٧K | ١٩١٫٤٧ US$K |
|---|
| 13 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٤٥٫٧٣K | ١٦٦٫١٢ US$K |
|---|
| 14 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.02% | IShares | ٢٧٩٫٨٩K | ٨٣٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.02% | IShares | ٦٣٩٫٦٩K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ٨٫٤٦ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ٨٫٤٦ US$M |
|---|
| 18 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.02% | Schwab | ١٫٧٢M | ٥٫١٥ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٨٣٣٫٦٤K | ٢٫٥٠ US$M |
|---|
| 20 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ٤٥٫٧١K | ١٣٧٫٠٢ US$K |
|---|
| 21 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.02% | Goldman | ٢٫٠٧K | ٦٫٢١ US$K |
|---|
| 22 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.02% | IShares | ٣٣٫٧١K | ١٠١٫٠٤ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٨٤٨٫٢٩K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٫٢٨M | ٣٫٨٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٩٫٥٧M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٥٧M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٥٧M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٫٥٢M | ٤٫٥٦ US$M |
|---|
| 29 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٣٤٥٫٩٢K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٤٥M | ٥١٫٤٢ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٤٥M | ٥١٫٤٢ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٤٥M | ٥١٫٤٢ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٩٠ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٩٠ | ٨٧٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٤٨ | ٤٤٤٫٢١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٨٣ | ١٫٧٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨٣٢ | ٢٫٥٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٧٤ | ٢٫٣٢ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٩٧٫١٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٧٫١٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٩٧٫١٨K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧٩٥ | ٢٫٣٨ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٦٫٠٩K | ٧٨٫٢٧ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦٩٤ | ٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٨٥ | ١٫١٥ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٫٥٤K | ٢٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢١٢ | ٦٣٦٫٤٦ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٫٩٣K | ٨٫٧٨ US$K |
|---|
| 49 | WisdomTree Europe Defense FundWDEF | 1.13% | WisdomTree | ٢٨١٫٨٦K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 50 | NYLI International Small-Mid Cap Equity ETFNISM | 1.05% | NY Life Investments | ٨٧٫١٢K | ٢٦١٫١٨ US$K |
|---|
| 51 | WisdomTree Global Defense FundWDGF | 0.14% | WisdomTree | ٤٫٩٩K | ١٨٫١٢ US$K |
|---|
| 52 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.08% | IShares | ٣٫٩٣M | ١١٫٧٨ US$M |
|---|
| 53 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.08% | IShares | ٦٣٫٤٠K | ١٩٠٫١٩ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٥٧M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٤٫٤٥M | ٥١٫٤٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.