كل صندوق مؤشرات يملك SmartCentres Real Estate Investment Trust، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 0.51% | Invesco | ١٫٤٣K | ٢٨٫١١ US$K |
| 2 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.39% | IShares | ١٤٫٨٤K | ٣٢١٫٢٣ US$K |
| 3 | Xtrackers International Real Estate ETF |
| 0.29% |
| Xtrackers |
| ١٤١٫٥٨K |
| ٣٫٠٦ US$M |
| 4 | FlexShares Global Quality Real Estate Index FundGQRE | 0.26% | FlexShares | ٥٢٫٠٠K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 5 | iShares Global REIT ETFREET | 0.15% | IShares | ٣٤٤٫٨٦K | ٧٫٤٦ US$M |
|---|
| 6 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.12% | IShares | ٧٧٦ | ١٦٫٨٠ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.09% | Avantis | ٣٧٫١٣K | ٨٠٢٫١٧ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.09% | Dimensional | ١٥٩٫١K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 9 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٫٣٨K | ٩٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٥٤٫٧٢K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٦٥٫٧٧K | ٣٫٥٩ US$M |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٩ | ١٫٠٥ US$K |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٧٤٩٫١٩ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤١٨٫٦٨ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٢ | ١٫٥٥ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٠ | ٢٫١٧ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٥٨K | ٧٧٫٤٠ US$K |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٣ | ٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩٦ | ٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫١١K | ٦٧٫٢٧ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٧ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٧ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٠١K | ٢١٫٩٣ US$K |
|---|
| 24 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٥٦٦٫٣٩ US$ |
|---|
| 25 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٤٩ | ٧٫٥٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 25 صندوق.