كل صندوق مؤشرات يملك Sibanye Stillwater Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Disruptive Materials ETFDMAT | 3.56% | Global X | ٤٠٥٫٧٢K | ١٫٦٥ US$M |
| 2 | Global X Rare Earth & Critical Materials ETFEART | 2.12% | Global X | ٤٠٥٫٥٣K | ٨٦٢٫٦١ US$K |
| 3 | iShares MSCI South Africa ETF |
| 1.91% |
| IShares |
| ٤٫٨٧M |
| ١٠٫٣٦ US$M |
| 4 | Global X - Uranium ETFURA | 1.17% | Global X | ٣٣٫٤١M | ٧١٫٠٧ US$M |
|---|
| 5 | American Century Global Gold Investor ClassBGEIX | 0.34% | American Century | ٢٫٠٤M | ٦٫١٠ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree Emerging Markets Multifactor FundEMMF | 0.25% | WisdomTree | ١٣٤٫٢١K | ٤٤١٫١٤ US$K |
|---|
| 7 | Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETFIGTR | 0.22% | Innovator | ٦١٫٢٤K | ١٣٠٫٤٨ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.17% | Schwab | ٧٫٠٤M | ١٥٫٧٩ US$M |
|---|
| 9 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.11% | J.P. Morgan | ١٫٥٣M | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 10 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.08% | Columbia Threadneedle | ٧١٩٫٧K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 11 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.07% | IShares | ٢٫٠٢M | ٤٫٩٥ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.07% | Dimensional | ٢٫٧٥M | ٦٫١٧ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.07% | Vanguard | ٣٨٫٤٧M | ١١٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.07% | Vanguard | ٣٨٫٤٧M | ١١٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.07% | Vanguard | ٣٨٫٤٧M | ١١٥٫٠٥ US$M |
|---|
| 16 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 0.07% | Columbia Threadneedle | ١٠٢٫٣٣K | ٢٣٩٫٧٤ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.06% | IShares | ٧٫٢١M | ١٦٫١٦ US$M |
|---|
| 18 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.06% | Schwab | ٣٫٣٤M | ٧٫٤٧ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.05% | Dimensional | ١٤٥٫٥٣K | ٣٢٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 20 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.05% | Xtrackers | ٢٣٫٣٤K | ٥٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 21 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.05% | Xtrackers | ١٢٫٥٣K | ٢٨٫٠٧ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.05% | Dimensional | ٢٫١٣M | ٤٫٧٦ US$M |
|---|
| 23 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.05% | Franklin Templeton | ١٣٫٥٧K | ٢٨٫٨٢ US$K |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.05% | IShares | ٣١٫٦٦M | ٧٠٫٩٤ US$M |
|---|
| 25 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.04% | FlexShares | ٦٦٫٤٢K | ١٤١٫٢٩ US$K |
|---|
| 26 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.03% | Goldman | ٢٣٣٫٦K | ٥٢٣٫٤١ US$K |
|---|
| 27 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.03% | J.P. Morgan | ٤٤٫٥٣K | ٩٨٫٨٣ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١٫٢٤M | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ٦٫٤٣M | ١٩٫٢٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ٦٫٤٣M | ١٩٫٢٤ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٧٠M | ١٢١٫٦٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٧٠M | ١٢١٫٦٩ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٧٠M | ١٢١٫٦٩ US$M |
|---|
| 34 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٤٥٫٧٨K | ١٠٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 35 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.02% | Xtrackers | ١٩٫٤٨K | ٤٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.02% | IShares | ٨٦١٫٣٣K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 37 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٫٧٧M | ٨٫٤٤ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 41 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٨٧٣٫٧٧K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ١٫٣٠K | ٢٫٩١ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٫٨٦K | ٣٫٩٦ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٦٥١ | ١٫٣٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٣٣٢ | ٧٠٧٫٥٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫٧٢K | ٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٤٧K | ٣٫١٤ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٩٫٩٦K | ١٠٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٤٫١٠K | ٩٫١٩ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٦٫٤٣K | ٣٥٫٠١ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٨٢ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 52 | Pictet Emerging Markets Rising Economies ETFRISE | 0.55% | Pictet | ٥٤٫٨٤K | ١١٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.11% | Vanguard | ٨٤٫٩١K | ٢٥٣٫٩١ US$K |
|---|
| 54 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.05% | IShares | ٦٫٨٢M | ١٤٫٥١ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٧٠M | ١٢١٫٦٩ US$M |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.02% | IShares | ٢٥٫٧٥K | ٥٤٫٨٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 56 صندوق.