كل صندوق مؤشرات يملك Sunoco LP، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InfraCap MLP ETFAMZA | 15.38% | Virtus | ٩٩٥٫٧٩K | ٦٨٫٢٧ US$M |
| 2 | Alerian MLP ETFAMLP | 12.81% | ALPS Funds | ٢٤٫٤٤M | ١٫٦٨ US$B |
| 3 | Global X - MLP ETFMLPA |
| 9.68% |
| Global X |
| ٣٫٠٠M |
| ٢٠٥٫٨٢ US$M |
| 4 | MLPAXMLPAX | 4.83% | — | ٨٩٣٫٩٦K | ٥٨٫٠٥M غير متاح |
|---|
| 5 | Tortoise Global Water FundEBLU | 3.03% | Tortoise | ٣٫٠٠K | ٣٦٤٫٥١ US$K |
|---|
| 6 | Arrow Dow Jones Global Yield ETFGYLD | 2.97% | ArrowShares | ٢٦٣٫٠٩K | ٣٫٩٣ US$M |
|---|
| 7 | First Trust North American Energy Infrastructure FundEMLP | 2.06% | First Trust | ١٫٢٠M | ٨٤٫٠٩ US$M |
|---|
| 8 | VanEck Energy Income ETFEINC | 1.54% | VanEck | ٢٥٫٧١K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 9 | FT Energy Income Partners Strategy ETFEIPX | 1.49% | First Trust | ١١٠٫٧K | ٧٫٨١ US$M |
|---|
| 10 | Global X Alternative Income ETFALTY | 1.36% | Global X | ٩٫٠٣K | ٦١٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 11 | Amplify Natural Resources Dividend Income ETFNDIV | 0.96% | Amplify | ٣٫٦٥K | ٢٥٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 12 | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFCVY | 0.73% | Invesco | ١٢٫٨٥K | ٨٨١٫٠٦ US$K |
|---|
| 13 | Multi-Asset Diversified Income Index FundMDIV | 0.61% | First Trust | ٥٦٫٢٧K | ٢٫٥٥ US$M |
|---|
| 14 | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETFEIPI | 0.58% | First Trust | ٨٨٫٥٤K | ٦٫٠٧ US$M |
|---|
| 15 | Polen High Income ETFPCHI | 0.49% | Polen | ٩٥٫٠٠K | ٩٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 16 | Tortoise North American Pipeline FundTPYP | 0.35% | Tortoise | ٤٧٫٨٥K | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 17 | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETFFTLB | 0.29% | First Trust | ٩٢٧ | ٣٩٫٦٢ US$K |
|---|
| 18 | Polen High Income ETFPCHI | 0.29% | Polen | ٥٥٫٠٠K | ٥٥٫١٩ US$K |
|---|
| 19 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.25% | John Hancock Investments | ١٦٩٫٦٩K | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 20 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.12% | BondBloxx | ٤٧٥K | ٤٩٣٫٨٨ US$K |
|---|
| 21 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.12% | BondBloxx | ٤٨٠K | ٤٨٤٫٥١ US$K |
|---|
| 22 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.10% | BondBloxx | ٤٢٥K | ٤٢٥٫١٦ US$K |
|---|
| 23 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٩٠K | ٣٧٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 24 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٨٥K | ٣٧٧٫١٦ US$K |
|---|
| 25 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٨٠K | ٣٧٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 26 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٨٠K | ٣٦٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 27 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٥١K | ٣٦٨٫٢٧ US$K |
|---|
| 28 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.09% | BondBloxx | ٣٤٧K | ٣٥٩٫٨١ US$K |
|---|
| 29 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.07% | BondBloxx | ٢٨٣K | ٢٨٤٫٠٥ US$K |
|---|
| 30 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.07% | BondBloxx | ٢٨٤K | ٢٨٢٫١٩ US$K |
|---|
| 31 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.06% | — | ١٣٫٣٦K | ١٨٩٫٢١ US$K |
|---|
| 32 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.06% | BondBloxx | ٢٣٩K | ٢٤٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 33 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.06% | BondBloxx | ٢٢٧K | ٢٣٦٫٦ US$K |
|---|
| 34 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.05% | BondBloxx | ٢١٩K | ٢٢٤٫٥١ US$K |
|---|
| 35 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.05% | — | ١٧ | ٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 36 | BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXBB | 0.05% | BondBloxx | ١٩٠K | ١٩٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 37 | Direxion Zacks MLP High Income Index SharesZMLP | 0.00% | Direxion | ٧٤٫٩٤K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 38 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.70% | BondBloxx | ٤٠٫٠٠K | ٤١٫٦٦ US$K |
|---|
| 39 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.68% | BondBloxx | ٤٠٫٠٠K | ٤٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 40 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.59% | BondBloxx | ٣٥٫٠٠K | ٣٥٫١٢ US$K |
|---|
| 41 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.53% | BondBloxx | ٣٠٫٠٠K | ٣١٫٤٦ US$K |
|---|
| 42 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.52% | BondBloxx | ٣٠٫٠٠K | ٣١٫٠١ US$K |
|---|
| 43 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.50% | BondBloxx | ٣١٫٠٠K | ٣٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 44 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.49% | BondBloxx | ٣٠٫٠٠K | ٢٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 45 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.49% | BondBloxx | ٣٠٫٠٠K | ٢٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 46 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.49% | BondBloxx | ٣٠٫٠٠K | ٢٩٫١٨ US$K |
|---|
| 47 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.35% | BondBloxx | ٢٠٫٠٠K | ٢٠٫٧٣ US$K |
|---|
| 48 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.35% | BondBloxx | ٢٠٫٠٠K | ٢٠٫٧٣ US$K |
|---|
| 49 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.34% | BondBloxx | ٢٠٫٠٠K | ٢٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 50 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.33% | BondBloxx | ٢٠٫٠٠K | ١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 51 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.26% | BondBloxx | ١٥٫٠٠K | ١٥٫٣٤ US$K |
|---|
| 52 | BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETFXHYE | 0.25% | BondBloxx | ١٥٫٠٠K | ١٥٫٢١ US$K |
|---|
| 53 | Franklin Multisector Income ETFMULT | 0.24% | Franklin Templeton | ٣٥٫٠٠K | ٣٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 54 | Touchstone Strategic Income ETFSIO | 0.23% | Touchstone | ٤٫٩٨K | ٥١٠٫٤٦ US$K |
|---|
| 55 | Franklin Multisector Income ETFMULT | 0.07% | Franklin Templeton | ١٠٫٠٠K | ٩٫٧٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.