كل صندوق مؤشرات يملك Supermarket Income REIT plc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.20% | IShares | ١٤١٫٥٩K | ١٦٣٫٢٩ US$K |
| 2 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.14% | Vanguard | ٤٫٤٩M | ٥٫٢٣ US$M |
| 3 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| 0.09% |
| IShares |
| ١٤٠٫١٤K |
| ١٦١٫٦٢ US$K |
| 4 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.08% | Avantis | ٦١٢٫٠٣K | ٧٠٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 5 | iShares Global REIT ETFREET | 0.08% | IShares | ٣٫٢٩M | ٣٫٨٠ US$M |
|---|
| 6 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.07% | IShares | ٨٫٢٤K | ٩٫٥٠ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.06% | Schwab | ٢٫٦١M | ٣٫٠١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٤٫٥٦M | ٥٫٣١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٤٫٥٦M | ٥٫٣١ US$M |
|---|
| 10 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٤٫٠٧K | ٨٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ٧٧٥٫٣٧K | ٨٩٤٫٢١ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٣٫٥٠ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠١M | ٣٫٥٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٠٣M | ١٤٫٠١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٠٣M | ١٤٫٠١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٠٣M | ١٤٫٠١ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٫١٨M | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ١٩٫٥٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ١٩٫٥٤ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ١٩٫٥٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٠٥K | ٩٠٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٠٥K | ٩٠٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٠٥K | ٩٠٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٨٨٫٤١K | ١٠١٫٩٦ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٣٢٫٢٨ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٢٢٫٩٤ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١١ | ١٢٫٨٢ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤١ | ٤٧٫٥٠ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥٨ | ٦٦٫٤٦ US$ |
|---|
| 30 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٫٠٦K | ٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٦١٫٧٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥٥ | ٦٣٫٧٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٧٩K | ٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٠ | ٥٧٫٩٢ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٣١٫٠١ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٨٤ | ٦٧١٫٣٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٧٫٣٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٠١ | ٢٣١٫٤٨ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.14% | Vanguard | ٤٫٤٩M | ٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 40 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٧٨٫٠٠K | ٨٩٫٧٠ US$K |
|---|
| 41 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٤٫٥٦M | ٥٫٢٥ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٠٣M | ١٤٫٠١ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ١٩٫٥٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.