كل صندوق مؤشرات يملك Latham Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٧٠٫٤٠K | ٤٥١٫٢٩ US$K |
| 2 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ٣١٨٫٢٥K | ٢٫٠٤ US$M |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.02% |
| Avantis |
| ١٠٥٫٢٨K |
| ٥٠٩٫٥٦ US$K |
| 4 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFDIS | 0.02% | Fidelity | ٤٨٫٠٤K | ٣٠٧٫٩١ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.02% | Dimensional | ٣٩٣٫٠٤K | ٢٫٥٢ US$M |
|---|
| 6 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٧٠٫٣٤K | ٤٤٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٣٦٢٫٠٦K | ٢٫٣٢ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral SharesVCDAX | 0.01% | Vanguard | ١٨٤٫٩K | ٩٧٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVCR | 0.01% | Vanguard | ١٨٤٫٩K | ٩٧٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫٦٨K | ٢١٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٣٫٧٥K | ١٥١٫٧٨ US$K |
|---|
| 12 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.01% | IShares | ٦٢٫٥١K | ٣٣٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٣٢ | ٢٠٤٫٤٦ US$ |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٥٧٫٠٥K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 15 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٢٢٣٫١٢K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٣٫٣٨K | ٢١٫٦٩ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٫١٣K | ١٣٫٦٠ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٨٧K | ١١٫٩٢ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.00% | IShares | ٣٫٢٩K | ٢١٫٠٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٤٫٢٩K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٤٫٢٩K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٤٫٢٩K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥٢٤٫٢٩K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٠٠٫٩٦K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٨٫٨٤K | ٥٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠١K | ٢٦٫٤٤ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩٫١٤K | ٥٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 28 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥٢ | ٣٣٢٫٢٨ US$ |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٨٣K | ١٧٢٫٠١ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٤٥٫٨٨ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٤M | ٩٫١٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٤M | ٩٫١٨ US$M |
|---|
| 33 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٥٫٢٧K | ١٦٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٠٠٫٩٩ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ٥١٫٠٨ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣١ | ١٩٩٫٣٤ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٨٣K | ١٢٥٫٨٤ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٩٥K | ٢٠٫٨٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٣١٫١٩ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٤٢K | ١٦٥٫٩١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٤٢K | ١٦٥٫٩١ US$K |
|---|
| 42 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣١٫٤٢K | ١٦٥٫٩١K غير متاح |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٧٫٦٩K | ٤٩٫٣٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩ | ١٢٣٫٥٣ US$ |
|---|
| 45 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٢٫٣٩K | ١١٫٥٥ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٩٫٩١ US$ |
|---|
| 47 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٩K | ٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 48 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٢٠ | ١٢٩٫٤ US$ |
|---|
| 49 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.07% | IShares | ١٧٤٫٠٩K | ١٫١١ US$M |
|---|
| 50 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.03% | Bridgeway | ١٠٠٫٩٧K | ٦٥٠ US$K |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٤٧٧٫٩٣K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 52 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٣٢M | ٨٫٤٥ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٤M | ٩٫١٨ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٤M | ٩٫١٨ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٨٣K | ١٢٥٫٨٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.