كل صندوق مؤشرات يملك Salzgitter AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.19% | IShares | ١٩٫٤٨K | ١٫٢٣ US$M |
| 2 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.19% | Schwab | ٩١٫٧١K | ٥٫٥٦ US$M |
| 3 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund |
| 0.16% |
| WisdomTree |
| ٣٫٩٩K |
| ٢٦٤٫٩٧ US$K |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.11% | IShares | ٣٫١٤K | ١٩٨٫٨٩ US$K |
|---|
| 5 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.09% | FlexShares | ٩٫٦٠K | ٦٠٨٫٠٧ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.09% | WisdomTree | ١٤٫٧١K | ٩٧٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.07% | Schwab | ٦٤٫٣٢K | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.06% | Avantis | ١٧٨٫٨٧K | ١٠٫٨٨ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.05% | Dimensional | ١٫٤٠K | ٨٥٫٦٣ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.04% | Avantis | ٢٫٢٨K | ١٣٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ١١٤٫٦١K | ٥٫٩٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ١١٤٫٦١K | ٥٫٩٤ US$M |
|---|
| 13 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.02% | Xtrackers | ٢٤٦ | ١٥٫٥٨ US$K |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٫٧١K | ١٠٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٩٫٨٣K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ١٤٫٠٣K | ٨٨٨٫٣٢ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٧٣٫٠٧K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٧٣٫٠٧K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٢٥٫٩٥K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 20 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٢٥٫٣٦K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٥٫٧٤K | ٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٣٨K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٣٨K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٣٨K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٣٦K | ٢٢٫٩١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٣٦K | ٢٢٫٩١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٣٦K | ٢٢٫٩١ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ١٣٫٠٨K | ٨٢٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٢K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٢K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٢K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٦٠٫٨٥ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ١٨٥٫٣٩ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ١٠٣٫٦١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٨٣٫٨٧ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨ | ٥٣٧٫٠٨ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٠٢ | ١٩٫١٥ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨ | ٤٩٩٫٢٨ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨ | ٥١٥٫٤٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٦٣ | ١٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٤٦٨٫٠٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٥٠٫٦٤ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٥٫٤٣ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ١٤٠٫١٦ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 46 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ١٫٨٣K | ١١٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ١٠٥٫٩٦K | ٦٫٧١ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٣٨K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٣٦K | ٢٢٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.