كل صندوق مؤشرات يملك Protara Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.13% | — | ١٫٧٦K | ١٦٫٧٨ US$K |
| 2 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.13% | ALPS Funds | ٥٦٫٥٦K | ٢٣٥٫٢٩ US$K |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.02% |
| Avantis |
| ٩٠٫٩٥K |
| ٤١٨٫٣٦ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٣٩٫٥٨K | ١٨٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢٦٤٫٣٣K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 6 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٤٫١٠K | ١٠٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٣٣ | ١٣٧٫٣ US$ |
|---|
| 8 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٣٫٧٢K | ١٥٫٣١ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٢٥٫٣٢K | ٥١٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 10 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٫١٥K | ٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٢٩K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٢٩K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٢٩K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥٢٠٫٢٩K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 15 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٨٩K | ٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٢٥K | ٢٥٫٧٥ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥٢ | ٢١٦٫٣٢ US$ |
|---|
| 18 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٥٫٧٩K | ٢٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٤٨K | ٧٦٫١٣ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٠٫٨١ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٩٠K | ١٢٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٤M | ٧٫١٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٤M | ٧٫١٧ US$M |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦ | ٦٧٫٨٢ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ٣٤٫٣٠ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٢ | ١٣٢٫٣١ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٩K | ١٤٫٨١ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٩K | ١٣٢ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٩K | ١٣٢ US$K |
|---|
| 30 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٨٫٣٩K | ١٣٢K غير متاح |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٧ | ١٥٥٫٢٦ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫١٧K | ٨٣٫١٢ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٧٫٩١K | ٣٢٫٦١ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٨٢٫٩٦ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٠٫٠٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ١٧٥٫٨٣K | ٧٣١٫٤٦ US$K |
|---|
| 37 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٤٧٥٫٣٦K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٣٦M | ٥٫٦٨ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٩٠K | ١٢٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٤M | ٧٫١٧ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٤M | ٧٫١٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.