كل صندوق مؤشرات يملك Third Coast Bancshares, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.76% | First Trust | ٤١٫٩١K | ٢٫٠٢ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE | 0.10% | SPDR | ١٢٠٫١٧K | ٤٫٩٤ US$M |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
| 0.05% |
| Avantis |
| ٣٢٧٫٢١K |
| ١٢٫٠٨ US$M |
| 4 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.04% | WisdomTree | ٧٫٠١K | ٢٥٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.04% | Avantis | ٢٧٫٠٨K | ٩٩٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ١٠٫٢١K | ٣٩٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ٥٢٫٢١K | ٢٫١٣ US$M |
|---|
| 8 | Hartford Multifactor Small Cap ETFROSC | 0.02% | Hartford | ٣٢٥ | ١٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 9 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ١٫٤٨K | ٥٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 10 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٥٫٣٢K | ٢١٦٫٧٩ US$K |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٧٫١٥K | ٢٨٨٫١ US$K |
|---|
| 12 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.02% | Direxion | ٧٫١٤K | ٢٩١٫٣٣ US$K |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ١٠ | ٤٠١٫١٢ US$ |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٦٦٫٠٥K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 15 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٩٫٥٥K | ٣٨٥٫١٢ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٤٨٫٦١K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٤٠٫٧٠K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 18 | iShares Texas Equity ETFTEXN | 0.01% | IShares | ٤٤ | ١٫٧٩ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٦٤٠ | ٢٥٫٨٠ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٥٦٠ | ٢٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٣٣K | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٣٣K | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٣٣K | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٣٣K | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤٦٠ | ١٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 26 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٦٦١ | ٢٦٫٧٠ US$K |
|---|
| 27 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٦ | ٦٤٤٫٩٦ US$ |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٣٤٫٠٩K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٩K | ٤٤٫٦١ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٩٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٣٢K | ٥٣٫٧١ US$K |
|---|
| 32 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٥٫٦٠K | ٢٠٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٧١K | ١٥١٫١٣ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫٠١K | ٢٠٤٫٣١ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ١٩٨٫١٣ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠ | ٣٩٤٫٦ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ١٠٠٫٢١ US$ |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٢٧K | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٢٧K | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫١١K | ٤٢٫٥١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٦K | ٢٢٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١١ | ٤٥٣٫٥٦ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٤٢٫٣٥ US$ |
|---|
| 44 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧K | ٩٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧K | ٩٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 46 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٫٤٧K | ٩٤٫٤٣K غير متاح |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٥٨٫٦٨ US$ |
|---|
| 48 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١٦ | ٥٩٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 49 | Ballast Small/Mid Cap ETFMGMT | 1.26% | Ballast | ٥٥٫٧٥K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 50 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.14% | IShares | ٥٣٫٠١K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 51 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.12% | Bridgeway | ٦٨٫٦٠K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 52 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ١٥٢٫٢٢K | ٦٫١٤ US$M |
|---|
| 53 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٤١١٫١١K | ١٦٫٥٧ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٫٧٩K | ٢٣٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٢٧K | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٢٫٢٧K | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٦K | ٢٢٧٫٨٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.