كل صندوق مؤشرات يملك Trican Well Service Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Kinetics Energy Remediation ETFNVIR | 2.18% | Horizon Kinetics | ٢٦٫٩٠K | ١٢٦٫٠٦ US$K |
| 2 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.20% | IShares | ٢٧٤٫٥٥K | ١٫٢٩ US$M |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.09% |
| Avantis |
| ٢٫٨١M |
| ١٦٫٤٨ US$M |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.04% | Avantis | ١٩٫٣٤K | ١١٣٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.04% | Dimensional | ١٢٫٤٠K | ٥٧٫٩٠ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٤٩٫٨٣K | ٢٣١٫١ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.02% | Schwab | ١٣٨٫٨٤K | ٦٤٦ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٦١٫٣K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٢٤٫٠٠K | ١١٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٢٫١٩K | ٥٦٫٩٠ US$K |
|---|
| 11 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٤٩٥ | ٢٫٣١ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٢٠١٫٣٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٩٤٫٦٩K | ٩٠٩٫٠٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.