كل صندوق مؤشرات يملك Tsakos Energy Navigation Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - SuperDividend U.S. ETFDIV | 2.53% | Global X | ٥٣٣٫٧١K | ١٩٫٠٩ US$M |
| 2 | Global X - MSCI Greece ETFGREK | 1.29% | Global X | ١٠٠٫٩٧K | ٣٫٦١ US$M |
| 3 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF |
| 0.10% |
| — |
| ٤٦٤ |
| ٧٫٥٦ US$K |
| 4 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.09% | Dimensional | ٦٣٣٫٣٣K | ١٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.07% | SPDR | ١٤٫٦٨K | ٥٣٨٫٩ US$K |
|---|
| 6 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.06% | John Hancock Investments | ٢٣٫١٠K | ٤٦٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.06% | SPDR | ١٣٫٨٨K | ٣٨٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.05% | SPDR | ١٥١ | ٥٫٣٠ US$K |
|---|
| 9 | State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFEFAX | 0.05% | SPDR | ٨٫٠٣K | ٢٢٥ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.04% | Schwab | ٣٦١٫٣٢K | ١٠٫١٠ US$M |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.03% | SPDR | ٤٤٤٫٨٢K | ١٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 12 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.03% | — | ٤٫٩٢K | ٩٤٫٦١ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ١١٫٣٣K | ٣١٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 14 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.03% | Schwab | ٦٨٧٫٥٩K | ١٩٫٢٦ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.03% | Dimensional | ١٧٢٫٥٣K | ٤٫٨٥ US$M |
|---|
| 16 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFQEFA | 0.02% | SPDR | ٦٫٠٠K | ١٦٧٫٧ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٦٥٫٢٣K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٤٥٫٩٦K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 19 | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETFQWLD | 0.01% | SPDR | ٤١٠ | ١١٫٥٥ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٤٦ | ١٫٢٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.