كل صندوق مؤشرات يملك Titan Machinery Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X AgTech & Food Innovation ETFKROP | 1.67% | Global X | ٧٫٦٩K | ١٥٤٫٤٩ US$K |
| 2 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETFMMSC | 0.18% | First Trust | ٨٫٧٧K | ٩٨٫٩٨ US$K |
| 3 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF |
| 0.16% |
| — |
| ٦٥١ |
| ١٨٫٩٧ US$K |
| 4 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.10% | IShares | ٢٧٧ | ٦٫١٦ US$K |
|---|
| 5 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.07% | Goldman | ٣٤٫٥١K | ٦٩٣٫٣١ US$K |
|---|
| 6 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.06% | Harbor | ٣٧٠ | ٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.05% | WisdomTree | ٢٧٠ | ٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.05% | Avantis | ٦٦٧٫٦٥K | ١٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.04% | Schwab | ١٨٦٫٧٣K | ٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.03% | Avantis | ٤٦٫٣٣K | ٩٢٧٫١٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ١٦٫٧٨K | ٣٦٦٫١٤ US$K |
|---|
| 12 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٢٤٫٦٨K | ٤٩٥٫٨ US$K |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٩٫٧٤K | ١٩٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١٠٨٫٦١K | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ٤٥٫٣٥K | ٩١١٫١٦ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٧٧٫٦٠K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٩٦٫٢٠K | ١٫٩٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.01% | Vanguard | ٢٥٫٣٨K | ٥٥٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.01% | Vanguard | ٢٥٫٣٨K | ٥٥٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٨٧٥ | ١٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٠٫٢٩K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٠٫٢٩K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٠٫٢٩K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٣٠٫٢٩K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٫٠٢K | ٢٠٫٣٣ US$K |
|---|
| 26 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٧٤٠ | ١٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٩٢٠ | ١٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 28 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ٢٫٤٤K | ٤٩٫١٣ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٦٣٫٠٦K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 30 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢١ | ٤٢١٫٨٩ US$ |
|---|
| 31 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٣٠K | ٢٨٧٫٢٩ US$K |
|---|
| 32 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٥K | ٤١٫١٨ US$K |
|---|
| 33 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٩٫٦٢K | ١٩٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫١٦K | ٤٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫١٩K | ١٢٤٫٢٨ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٩K | ٢٥٥٫١٢ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١K | ٤٣٫٨٤ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٥٫١١K | ١٤٫٥١ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٦٥٫١١K | ١٤٫٥١ US$M |
|---|
| 40 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١١٫١٥K | ٢٢٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 41 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫٠٢K | ١٠٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨ | ١٦٧٫١٥ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ١٢٤٫٣٣ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٣٫٤٣ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٤٥٫٣٧ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٤٢٫٨١ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٥ | ٢٩٧٫٦٣ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٤ | ٢٧٦٫١٢ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩ | ١٩٠٫١٤ US$ |
|---|
| 50 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٧K | ٧٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٧K | ٧٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 52 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٣٧K | ٧٣٫٦٢K غير متاح |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٠٫٢٣ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٣٧٫٨٣ US$ |
|---|
| 55 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٣ | ٦٣٫٣٦ US$ |
|---|
| 56 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.09% | IShares | ٧١٫٥٢K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 57 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ٢٠١٫٨٢K | ٤٫٠٥ US$M |
|---|
| 58 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ٧٧٫٩٤K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٥٤٩٫٦٥K | ١١٫٠٤ US$M |
|---|
| 60 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ١٣٠٫٤٥K | ٢٫٦٢ US$ |
|---|
| 61 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٩K | ٢٥٥٫١٢ US$K |
|---|
| 62 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣١٫٩٦K | ٦٤٢٫١ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٥٫١١K | ١٤٫٥١ US$M |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٥٫١١K | ١٤٫٥١ US$M |
|---|
| 65 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٫٨١K | ١١٦٫٦٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 65 صندوق.