كل صندوق مؤشرات يملك Toyota Motor Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco International Dividend Achievers ETFPID | 1.78% | Invesco | ٩٢٫٦٥K | ١٥٫٨٩ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFEDIV | 1.31% | SPDR | ٨٫٦٣M | ١٥٫٨٢ US$M |
| 3 | Avantis International Large Cap Value ETF |
| 0.93% |
| Avantis |
| ٦٥٫٣٣K |
| ١٢٫٢٤ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFHAIL | 0.91% | SPDR | ١٫١٦K | ١٩٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 5 | Intelligent Alpha Atlas ETFGPT | 0.59% | Alpha | ٨٠٣ | ١٤٠ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.55% | Avantis | ١٣٫٢٩K | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.46% | Avantis | ٤٠٢٫٥١K | ٧٥٫٤٢ US$M |
|---|
| 8 | First Trust Value Line Dividend Index FundFVD | 0.39% | First Trust | ١٦٠٫٢٤K | ٣١٫٦٤ US$M |
|---|
| 9 | First Trust Value Line 100 Exchange-Traded FundFVL | 0.39% | First Trust | ١٦٠٫٢٤K | ٣١٫٦٤ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.23% | SPDR | ٣٥٫٨٤K | ٦٫١٥ US$M |
|---|
| 11 | iShares Dynamic Equity Active ETFBDYN | 0.13% | IShares | ٢١٫٢٨K | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.11% | SPDR | ٣٥٫٥٦K | ٦٠٫٩٥ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.04% | SPDR | ٢٫٤٠K | ٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 14 | John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.04% | John Hancock Investments | ١٥٠٫٨٧K | ٢٦٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 15 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.04% | SPDR | ٩٠٫٠٤K | ١٦٢٫٢ US$K |
|---|
| 16 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | 0.03% | IShares | ١٫١٩K | ٢٠٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.03% | SPDR | ٢٫٤٠M | ٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ١٫٣٥K | ٢٣١٫٥ US$K |
|---|
| 19 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.02% | SPDR | ١٧٫٧٠K | ٣٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٩٫٦٢K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٩٠ | ١٥٫٤٣ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٩٫٢٧K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 23 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ١٠٫٩٧K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.00% | Dimensional | ٦٠ | ١٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 25 | Toyota Motor Corporation ADRhedgedTMH | 97.56% | ADR hedged | ١٠٫٤٩K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 26 | Altrius Global Dividend ETFDIVD | 1.88% | Altrius | ٢٫١٠K | ٣٦٠ US$K |
|---|
| 27 | GMO International Value ETFGMOI | 1.29% | GMO | ٣٤٫٤٤K | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 28 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.59% | ActivePassive | ٣٥٫٧٨K | ٦٫١٣ US$M |
|---|
| 29 | SGI Enhanced Global Income ETFGINX | 0.56% | Summit Global Investments | ٢٫٠٥K | ٤٤٥٫٧٦ US$K |
|---|
| 30 | Cambria Global EW 2 ETFGEQ | 0.12% | Cambria Funds | ١٫٣٩K | ٢٣٨٫١٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 30 صندوق.